Apple Store 库存周报:9 月 28 日至 10 月 4 日(马来西亚、香港)
· 数据来自本站现货雷达
这是本站现货雷达的每周统计:新款 iPhone 在各地 Apple Store 的到店取货情况,哪些款式好买、哪些缺货、补货集中在什么时段。所有数字都由查询记录自动算出。
本周要点
- 马来西亚:全部款式平均有 26% 的时间可取,记录到 89 次补货,44% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro 2TB 冰川蓝色(41% 的时间有货),最难的是 18 Pro 2TB 银色(不到 1%)。
- 香港:全部款式平均有 10% 的时间可取,记录到 497 次补货,66% 发生在早上 6–9 点。最容易买到的是 18 Pro Max 2TB 勃艮第酒红色(46% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 256GB 黑色(0%)。有 2 个款式整周没有出现过。
马来西亚
本周自动查询覆盖The Exchange TRX (吉隆坡),9 月 28 日至 10 月 4 日,共成功查询 1,423 次,记录到 89 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 1 | 3 | 31 | 39 | 6 | 3 | 6 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 44%;单个小时里最多的是 11 点(30 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 9/28 周一 | 1 | 3% |
| 9/29 周二 | 3 | 0% |
| 9/30 周三 | 1 | 0% |
| 10/1 周四 | 0 | 0% |
| 10/2 周五 | 53 | 38% |
| 10/3 周六 | 16 | 84% |
| 10/4 周日 | 15 | 91% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 39% | 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 39% | 3 |
| 256GB | 银色 | 39% | 3 |
| 256GB | 黑色 | 30% | 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 39% | 1 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 39% | 1 |
| 512GB | 银色 | 39% | 1 |
| 512GB | 黑色 | 39% | 1 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 40% | 1 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 10% | 1 |
| 1TB | 银色 | 11% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 40% | 1 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 41% | 1 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 41% | 1 |
| 2TB | 银色 | 不到 1% | 1 |
| 2TB | 黑色 | 3% | 1 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 23% | 16 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 2% | 18 |
| 256GB | 银色 | 22% | 1 |
| 256GB | 黑色 | 21% | 1 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 21% | 1 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 16% | 12 |
| 512GB | 银色 | 22% | 1 |
| 512GB | 黑色 | 23% | 9 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 24% | 1 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 24% | 1 |
| 1TB | 银色 | 24% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 40% | 1 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 24% | 1 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 24% | 1 |
| 2TB | 银色 | 24% | 1 |
| 2TB | 黑色 | 24% | 1 |
香港
本周自动查询覆盖6 家店,9 月 28 日至 10 月 4 日,共成功查询 2,282 次,记录到 497 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 2 | 328 | 102 | 26 | 37 | 0 | 2 |
补货最集中的是早上 6–9 点,占 66%;单个小时里最多的是 8 点(206 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 9/28 周一 | 0 | — |
| 9/29 周二 | 62 | 5% |
| 9/30 周三 | 65 | 3% |
| 10/1 周四 | 65 | 3% |
| 10/2 周五 | 112 | 8% |
| 10/3 周六 | 157 | 15% |
| 10/4 周日 | 36 | 5% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 12% | 25 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 不到 1% | 6 | 5 / 6 |
| 256GB | 银色 | 32% | 22 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 不到 1% | 3 | 2 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 14% | 33 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 19% | 21 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 19% | 35 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 9% | 20 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 5% | 21 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 4% | 10 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 10% | 29 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 2% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 27% | 28 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 28% | 16 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 20% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 38% | 21 | 6 / 6 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 不到 1% | 5 | 4 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 256GB | 银色 | 不到 1% | 19 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 2% | 38 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 不到 1% | 4 | 3 / 6 |
| 512GB | 银色 | 1% | 22 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 不到 1% | 6 | 5 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 不到 1% | 2 | 2 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 1TB | 银色 | 1% | 11 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 37% | 30 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 46% | 18 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 15% | 22 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 5% | 12 | 6 / 6 |
中国大陆
中国大陆的门店本周刚开始自动监控,数据不足一周,从下一期起会有完整的统计。
新加坡
新加坡的门店本周刚开始自动监控,数据不足一周,从下一期起会有完整的统计。
台湾
台湾的门店本周刚开始自动监控,数据不足一周,从下一期起会有完整的统计。
日本
日本的门店本周刚开始自动监控,数据不足一周,从下一期起会有完整的统计。
韩国
韩国的门店本周刚开始自动监控,数据不足一周,从下一期起会有完整的统计。
数据说明
- 数据从哪来:本站的 Apple Store 现货雷达 定时查询各门店的取货状态,访客查询时的结果也会记下来。只记录门店、款式、时间和是否可取,不记录访客信息。
- 补货次数:某个款式在某家店从“无货”变成“可取”,记为一次。同一款式一天内反复出现会记多次,所以次数多不一定代表到货多,也可能是有人取消订单后货被放回。
- 有货时间占比:这一周里该款式显示可取的时间,占有记录时间的比例;多家门店的地区取各店合计。
- 查询间隔:马来西亚约 10 分钟一次,香港约 30 分钟,中国大陆的热门门店约 30 分钟、其余约 3 小时,其他地区 20 分钟到 1 小时不等。比这更短的有货时间可能记不到。
- “可取”的含义:Apple 官网显示当天或次日可以到店取货。库存随时变化,以下单时官网显示的为准。
接着看
- 马来西亚 Apple Store 补货时间:The Exchange TRX 什么时候到货。
- 香港 Apple Store 补货时间:6 家店每天早上几点上货。
- iPhone Duo 预购攻略:10 月 16 日晚 8 点开订。
本站是独立的第三方网站,与 Apple Inc. 没有隶属或合作关系。以上是本站自己的查询记录,不是 Apple 公布的信息。