Apple Store 库存周报:10 月 12 日至 10 月 18 日(马来西亚、香港、中国大陆、新加坡、台湾、日本、韩国)
· 数据来自本站现货雷达
这是本站现货雷达的每周统计:新款 iPhone 在各地 Apple Store 的到店取货情况,哪些款式好买、哪些缺货、补货集中在什么时段。所有数字都由查询记录自动算出。
本周要点
- 马来西亚:全部款式平均有 55% 的时间可取,记录到 241 次补货,33% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 1TB 星光白色(不到 1%)。
- 香港:全部款式平均有 27% 的时间可取,记录到 606 次补货,84% 发生在早上 6–9 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(95% 的时间有货),最难的是 Duo 256GB 夜空色(0%)。有 5 个款式整周没有出现过。
- 中国大陆:全部款式平均有 58% 的时间可取,记录到 1209 次补货,32% 发生在夜里 21–24 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 黑色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 256GB 夜空色(0%)。有 6 个款式整周没有出现过。
- 新加坡:全部款式平均有 70% 的时间可取,记录到 64 次补货,64% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 512GB 银色(10%)。
- 台湾:全部款式平均有 43% 的时间可取,记录到 74 次补货,58% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 1TB 勃艮第酒红色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(0%)。有 8 个款式整周没有出现过。
- 日本:全部款式平均有 35% 的时间可取,记录到 185 次补货,24% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(0%)。有 7 个款式整周没有出现过。
- 韩国:全部款式平均有 54% 的时间可取,记录到 128 次补货,30% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro 1TB 冰川蓝色(0%)。有 7 个款式整周没有出现过。
- 大家在找什么:被单独查询最多的是 Duo 256GB 星光白色(603 位访客),其次是 Duo 256GB 夜空色(602 位)。
大家在找什么
本周有 798 位访客把雷达缩小到一两个款式来查。下面按人数排名:同一位访客查同一个款式只算一次,不管查了多少遍。雷达打开时默认勾选的四个款式不算在内,没有打开过雷达页面、直接调用接口的程序也不算。
| 排名 | 款式 | 访客数 |
|---|---|---|
| 1 | Duo 256GB 星光白色 | 603 |
| 2 | Duo 256GB 夜空色 | 602 |
| 3 | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色 | 156 |
| 4 | 18 Pro Max 512GB 勃艮第酒红色 | 127 |
| 5 | 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色 | 90 |
| 6 | Duo 512GB 夜空色 | 78 |
| 7 | Duo 512GB 星光白色 | 73 |
| 8 | 18 Pro Max 256GB 黑色 | 62 |
| 9 | 18 Pro Max 512GB 冰川蓝色 | 59 |
| 10 | 18 Pro Max 256GB 银色 | 53 |
- 机型:Duo 610 人,18 Pro Max 280 人,18 Pro 51 人,17 1 人。
- Duo 的颜色:星光白色 609 人,夜空色 607 人。
- Duo 的容量:256GB 603 人,512GB 89 人,1TB 38 人,2TB 7 人。
| 门店所在地区 | 访客数 | 第一 | 第二 | 第三 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 417 | Duo 256GB 星光白色(308) | Duo 256GB 夜空色(307) | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(96) |
| 中国香港 | 172 | Duo 256GB 夜空色(91) | Duo 256GB 星光白色(91) | 18 Pro Max 512GB 勃艮第酒红色(42) |
| 美国 | 102 | Duo 256GB 星光白色(95) | Duo 256GB 夜空色(93) | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(16) |
| 中国大陆 | 98 | Duo 256GB 夜空色(83) | Duo 256GB 星光白色(82) | Duo 512GB 星光白色(23) |
| 新加坡 | 51 | Duo 256GB 夜空色(39) | Duo 256GB 星光白色(38) | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(5) |
这里的地区是所查门店所在的地区,不是访客所在地。查得多不等于卖得多:好买的款式不需要守着查,所以这份排名更接近“想要又不容易买到”。
马来西亚
本周自动查询覆盖The Exchange TRX (吉隆坡),10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 2,009 次,记录到 241 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 15 | 4 | 79 | 36 | 22 | 47 | 38 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 33%;单个小时里最多的是 10 点(50 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 47 | 52% |
| 10/13 周二 | 19 | 42% |
| 10/14 周三 | 24 | 53% |
| 10/15 周四 | 5 | 40% |
| 10/16 周五 | 85 | 72% |
| 10/17 周六 | 46 | 60% |
| 10/18 周日 | 15 | 50% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 88% | 3 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 |
| 256GB | 黑色 | 10% | 4 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 53% | 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 41% | 5 |
| 512GB | 银色 | 42% | 5 |
| 512GB | 黑色 | 94% | 1 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 |
| 1TB | 银色 | 95% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 80% | 3 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 13% | 15 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 11% | 12 |
| 256GB | 银色 | 21% | 14 |
| 256GB | 黑色 | 27% | 4 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 4% | 21 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 12% | 23 |
| 512GB | 银色 | 7% | 15 |
| 512GB | 黑色 | 19% | 22 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 65% | 3 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 65% | 7 |
| 1TB | 银色 | 53% | 5 |
| 1TB | 黑色 | 48% | 5 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 94% | 1 |
| 2TB | 银色 | 94% | 1 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 不到 1% | 17 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 9 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 9 |
| 512GB | 星光白色 | 不到 1% | 9 |
| 1TB | 夜空色 | 不到 1% | 8 |
| 1TB | 星光白色 | 不到 1% | 3 |
| 2TB | 夜空色 | 不到 1% | 4 |
| 2TB | 星光白色 | 不到 1% | 6 |
香港
本周自动查询覆盖6 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 3,063 次,记录到 606 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 2 | 508 | 60 | 10 | 17 | 2 | 7 |
补货最集中的是早上 6–9 点,占 84%;单个小时里最多的是 8 点(269 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 121 | 3% |
| 10/13 周二 | 118 | 9% |
| 10/14 周三 | 123 | 22% |
| 10/15 周四 | 82 | 18% |
| 10/16 周五 | 53 | 22% |
| 10/17 周六 | 100 | 50% |
| 10/18 周日 | 9 | 38% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 61% | 18 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 51% | 16 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 30% | 13 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 39% | 31 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 23% | 22 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 29% | 24 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 19% | 36 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 44% | 21 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 45% | 30 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 39% | 28 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 33% | 25 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 17% | 25 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 48% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 42% | 16 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 26% | 13 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 75% | 8 | 6 / 6 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 95% | 8 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 19% | 14 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 26% | 32 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 22% | 9 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 40% | 25 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 4% | 8 | 5 / 6 |
| 512GB | 银色 | 43% | 31 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 23% | 14 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 7% | 26 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 1TB | 银色 | 1% | 20 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 9% | 19 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 42% | 24 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 21% | 16 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 16% | 20 | 6 / 6 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 512GB | 星光白色 | 不到 1% | 2 | 1 / 6 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 2TB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
中国大陆
本周自动查询覆盖48 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 6,614 次,记录到 1209 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 222 | 106 | 145 | 109 | 62 | 174 | 391 |
补货最集中的是夜里 21–24 点,占 32%;单个小时里最多的是 22 点(160 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 65 | — |
| 10/13 周二 | 75 | 51% |
| 10/14 周三 | 310 | 73% |
| 10/15 周四 | 393 | 70% |
| 10/16 周五 | 147 | 67% |
| 10/17 周六 | 140 | 69% |
| 10/18 周日 | 79 | — |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 3 | 46 / 48 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 2 | 48 / 48 |
| 256GB | 银色 | 98% | 7 | 48 / 48 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 48 / 48 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 73% | 66 | 48 / 48 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 84% | 50 | 48 / 48 |
| 512GB | 银色 | 87% | 35 | 48 / 48 |
| 512GB | 黑色 | 76% | 26 | 48 / 48 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 41% | 34 | 45 / 48 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 60% | 34 | 48 / 48 |
| 1TB | 银色 | 51% | 4 | 44 / 48 |
| 1TB | 黑色 | 75% | 13 | 47 / 48 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 86% | 15 | 40 / 48 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 82% | 15 | 43 / 48 |
| 2TB | 银色 | 65% | 14 | 43 / 48 |
| 2TB | 黑色 | 71% | 21 | 44 / 48 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 49% | 64 | 48 / 48 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 67% | 82 | 48 / 48 |
| 256GB | 银色 | 72% | 62 | 48 / 48 |
| 256GB | 黑色 | 47% | 71 | 48 / 48 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 31% | 101 | 47 / 48 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 44% | 66 | 48 / 48 |
| 512GB | 银色 | 29% | 100 | 45 / 48 |
| 512GB | 黑色 | 47% | 61 | 48 / 48 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 51% | 53 | 48 / 48 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 43% | 72 | 48 / 48 |
| 1TB | 银色 | 50% | 49 | 48 / 48 |
| 1TB | 黑色 | 46% | 56 | 48 / 48 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 95% | 6 | 48 / 48 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 95% | 5 | 48 / 48 |
| 2TB | 银色 | 91% | 5 | 48 / 48 |
| 2TB | 黑色 | 58% | 15 | 43 / 48 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 48 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 1 | 1 / 48 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 48 |
新加坡
本周自动查询覆盖3 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 304 次,记录到 64 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 2 | 4 | 41 | 12 | 0 | 3 | 2 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 64%;单个小时里最多的是 10 点(22 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 5 | 56% |
| 10/13 周二 | 11 | 56% |
| 10/14 周三 | 19 | 72% |
| 10/15 周四 | 8 | 75% |
| 10/16 周五 | 9 | 88% |
| 10/17 周六 | 11 | 90% |
| 10/18 周日 | 1 | 75% |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 24% | 6 | 3 / 3 |
| 256GB | 银色 | 60% | 5 | 3 / 3 |
| 256GB | 黑色 | 66% | 5 | 3 / 3 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 51% | 7 | 3 / 3 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 93% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 银色 | 10% | 7 | 3 / 3 |
| 512GB | 黑色 | 67% | 2 | 3 / 3 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 96% | 4 | 3 / 3 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 42% | 7 | 3 / 3 |
| 1TB | 银色 | 61% | 6 | 3 / 3 |
| 1TB | 黑色 | 58% | 3 | 3 / 3 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 银色 | 99% | 3 | 3 / 3 |
| 2TB | 黑色 | 99% | 1 | 3 / 3 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。本周的自动查询里,没有记录到任何款式可以预订在开售当天到店取货。Apple 返回的取货说明是:“Check back for availability on 10.24”、“Unavailable for Pickup”。
台湾
本周自动查询覆盖2 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 313 次,记录到 74 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 0 | 0 | 43 | 24 | 4 | 1 | 2 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 58%;单个小时里最多的是 11 点(26 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 0 | 34% |
| 10/13 周二 | 7 | 38% |
| 10/14 周三 | 10 | 47% |
| 10/15 周四 | 17 | 40% |
| 10/16 周五 | 16 | 44% |
| 10/17 周六 | 19 | 71% |
| 10/18 周日 | 5 | 52% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 59% | 4 | 2 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 59% | 4 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 32% | 6 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 27% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 42% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 61% | 4 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 30% | 4 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 42% | 2 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 53% | 9 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 9% | 3 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 7% | 3 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 17% | 5 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 31% | 4 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 8% | 6 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 31% | 4 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 19% | 4 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 2% | 2 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 90% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 42% | 2 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 6% | 2 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 256GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 1TB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 2 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 2 |
| 2TB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 2 |
日本
本周自动查询覆盖11 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 329 次,记录到 185 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 13 | 40 | 31 | 45 | 28 | 16 | 12 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 24%;单个小时里最多的是 8 点(39 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 8 | — |
| 10/13 周二 | 51 | 77% |
| 10/14 周三 | 41 | — |
| 10/15 周四 | 19 | — |
| 10/16 周五 | 32 | — |
| 10/17 周六 | 25 | 40% |
| 10/18 周日 | 9 | — |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 12 | 8 / 11 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 3 | 11 / 11 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 2 | 11 / 11 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 4 | 11 / 11 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 8 | 6 / 11 |
| 1TB | 银色 | 100% | 4 | 11 / 11 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 2 | 11 / 11 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 2 | 11 / 11 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 11 / 11 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 1 | 11 / 11 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 11 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 512GB | 星光白色 | 不到 1% | 3 | 2 / 11 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 11 |
韩国
本周自动查询覆盖7 家店,10 月 12 日至 10 月 18 日,共成功查询 493 次,记录到 128 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 9 | 7 | 39 | 39 | 9 | 18 | 7 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 30%;单个小时里最多的是 14 点(19 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/12 周一 | 7 | 60% |
| 10/13 周二 | 16 | — |
| 10/14 周三 | 41 | — |
| 10/15 周四 | 26 | 67% |
| 10/16 周五 | 21 | — |
| 10/17 周六 | 15 | 73% |
| 10/18 周日 | 2 | 71% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 50% | 14 | 7 / 7 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 0% | 7 | 7 / 7 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 16 | 7 / 7 |
| 1TB | 银色 | 0% | 13 | 7 / 7 |
| 1TB | 黑色 | 0% | 8 | 7 / 7 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 7 / 7 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 11 | 7 / 7 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 黑色 | 26% | 4 | 7 / 7 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 7 | 5 / 7 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 黑色 | 0% | 12 | 7 / 7 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 0% | 14 | 7 / 7 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 3 | 3 / 7 |
| 1TB | 银色 | 0% | 7 | 7 / 7 |
| 1TB | 黑色 | 23% | 6 | 4 / 7 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 银色 | 100% | 2 | 7 / 7 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 2 | 7 / 7 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
数据说明
- 数据从哪来:本站的 Apple Store 现货雷达 定时查询各门店的取货状态,访客查询时的结果也会记下来。只记录门店、款式、时间和是否可取,不记录访客信息。
- 补货次数:某个款式在某家店从“无货”变成“可取”,记为一次。同一款式一天内反复出现会记多次,所以次数多不一定代表到货多,也可能是有人取消订单后货被放回。
