Apple Store 库存周报:10 月 19 日至 10 月 25 日(马来西亚、香港、中国大陆、新加坡、台湾、日本、韩国)
· 数据来自本站现货雷达
这是本站现货雷达的每周统计:新款 iPhone 在各地 Apple Store 的到店取货情况,哪些款式好买、哪些缺货、补货集中在什么时段。所有数字都由查询记录自动算出。
本周要点
- 马来西亚:全部款式平均有 58% 的时间可取,记录到 235 次补货,49% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 512GB 银色(6%)。
- 香港:全部款式平均有 37% 的时间可取,记录到 449 次补货,50% 发生在早上 6–9 点。最容易买到的是 18 Pro 2TB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(4%)。
- 中国大陆:全部款式平均有 55% 的时间可取,记录到 434 次补货,24% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 1TB 夜空色(3%)。
- 新加坡:全部款式平均有 6% 的时间可取,记录到 64 次补货,53% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 512GB 夜空色(0%)。有 5 个款式整周没有出现过。
- 台湾:全部款式平均有 26% 的时间可取,记录到 103 次补货,47% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 512GB 夜空色(10%)。
- 日本:全部款式平均有 8% 的时间可取,记录到 147 次补货,24% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(0%)。
- 韩国:全部款式平均有 69% 的时间可取,记录到 80 次补货,56% 发生在晚上 18–21 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 512GB 勃艮第酒红色(0%)。有 1 个款式整周没有出现过。
- 大家在找什么:被单独查询最多的是 Duo 256GB 星光白色(1,418 位访客),其次是 Duo 256GB 夜空色(1,410 位)。
大家在找什么
本周有 1,563 位访客把雷达缩小到一两个款式来查。下面按人数排名:同一位访客查同一个款式只算一次,不管查了多少遍。雷达打开时默认勾选的四个款式不算在内,没有打开过雷达页面、直接调用接口的程序也不算。
| 排名 | 款式 | 访客数 |
|---|---|---|
| 1 | Duo 256GB 星光白色 | 1,418 |
| 2 | Duo 256GB 夜空色 | 1,410 |
| 3 | Duo 512GB 星光白色 | 238 |
| 4 | Duo 512GB 夜空色 | 208 |
| 5 | Duo 1TB 夜空色 | 105 |
| 6 | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色 | 98 |
| 7 | Duo 1TB 星光白色 | 69 |
| 8 | 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色 | 66 |
| 9 | 18 Pro Max 512GB 勃艮第酒红色 | 63 |
| 10 | 18 Pro Max 512GB 冰川蓝色 | 54 |
- 机型:Duo 1,549 人,18 Pro Max 199 人,18 Pro 41 人,Air 3 人。
- Duo 的颜色:夜空色 1,495 人,星光白色 1,493 人。
- Duo 的容量:256GB 1,431 人,512GB 290 人,1TB 131 人,2TB 22 人。
| 门店所在地区 | 访客数 | 第一 | 第二 | 第三 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 629 | Duo 256GB 夜空色(615) | Duo 256GB 星光白色(615) | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色(61) |
| 美国 | 294 | Duo 256GB 夜空色(288) | Duo 256GB 星光白色(288) | Duo 512GB 夜空色(38) |
| 中国大陆 | 286 | Duo 256GB 星光白色(189) | Duo 256GB 夜空色(176) | Duo 512GB 星光白色(109) |
| 中国香港 | 256 | Duo 256GB 夜空色(211) | Duo 256GB 星光白色(209) | Duo 1TB 夜空色(37) |
| 新加坡 | 159 | Duo 256GB 夜空色(126) | Duo 256GB 星光白色(126) | Duo 1TB 夜空色(32) |
| 中国台湾 | 70 | Duo 256GB 夜空色(67) | Duo 256GB 星光白色(66) | Duo 512GB 星光白色(7) |
| 日本 | 44 | Duo 256GB 夜空色(39) | Duo 256GB 星光白色(39) | Duo 512GB 星光白色(3) |
| 英国 | 32 | Duo 256GB 夜空色(31) | Duo 256GB 星光白色(31) | Duo 512GB 夜空色(5) |
这里的地区是所查门店所在的地区,不是访客所在地。查得多不等于卖得多:好买的款式不需要守着查,所以这份排名更接近“想要又不容易买到”。
马来西亚
本周自动查询覆盖The Exchange TRX (吉隆坡),10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 1,649 次,记录到 235 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 16 | 16 | 114 | 34 | 25 | 21 | 9 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 49%;单个小时里最多的是 11 点(43 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 22 | 48% |
| 10/20 周二 | 58 | 55% |
| 10/21 周三 | 28 | 52% |
| 10/22 周四 | 62 | 70% |
| 10/23 周五 | 40 | 55% |
| 10/24 周六 | 14 | 60% |
| 10/25 周日 | 11 | 60% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 94% | 2 |
| 256GB | 银色 | 96% | 1 |
| 256GB | 黑色 | 94% | 1 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 97% | 2 |
| 512GB | 银色 | 92% | 2 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 |
| 1TB | 银色 | 94% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 38% | 16 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 45% | 35 |
| 256GB | 银色 | 13% | 9 |
| 256GB | 黑色 | 71% | 5 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 9% | 29 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 28% | 32 |
| 512GB | 银色 | 6% | 22 |
| 512GB | 黑色 | 15% | 18 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 15% | 8 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 26% | 13 |
| 1TB | 银色 | 17% | 8 |
| 1TB | 黑色 | 10% | 8 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 11% | 5 |
| 256GB | 星光白色 | 11% | 4 |
| 512GB | 夜空色 | 11% | 2 |
| 512GB | 星光白色 | 11% | 1 |
| 1TB | 夜空色 | 11% | 2 |
| 1TB | 星光白色 | 11% | 3 |
| 2TB | 夜空色 | 11% | 3 |
| 2TB | 星光白色 | 11% | 2 |
香港
本周自动查询覆盖6 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 1,789 次,记录到 449 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 10 | 224 | 158 | 53 | 2 | 0 | 2 |
补货最集中的是早上 6–9 点,占 50%;单个小时里最多的是 8 点(171 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 49 | 32% |
| 10/20 周二 | 57 | 27% |
| 10/21 周三 | 50 | 17% |
| 10/22 周四 | 195 | 83% |
| 10/23 周五 | 77 | 70% |
| 10/24 周六 | 16 | 66% |
| 10/25 周日 | 5 | 56% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 94% | 7 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 91% | 9 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 50% | 26 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 33% | 15 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 61% | 24 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 96% | 6 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 39% | 26 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 47% | 17 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 64% | 22 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 77% | 14 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 26% | 28 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 44% | 14 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 2 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 85% | 5 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 86% | 6 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 2 | 6 / 6 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 97% | 5 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 4% | 11 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 98% | 3 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 60% | 12 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 86% | 9 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 34% | 17 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 70% | 13 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 65% | 19 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 32% | 10 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 16% | 9 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 32% | 7 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 24% | 12 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 32% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 32% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 32% | 8 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 34% | 14 | 6 / 6 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 11% | 7 | 6 / 6 |
| 256GB | 星光白色 | 11% | 7 | 6 / 6 |
| 512GB | 夜空色 | 11% | 8 | 6 / 6 |
| 512GB | 星光白色 | 11% | 8 | 6 / 6 |
| 1TB | 夜空色 | 11% | 6 | 6 / 6 |
| 1TB | 星光白色 | 11% | 7 | 6 / 6 |
| 2TB | 夜空色 | 11% | 10 | 6 / 6 |
| 2TB | 星光白色 | 11% | 8 | 6 / 6 |
中国大陆
本周自动查询覆盖23 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 3,185 次,记录到 434 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 54 | 26 | 52 | 104 | 82 | 55 | 61 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 24%;单个小时里最多的是 12 点(93 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 32 | 66% |
| 10/20 周二 | 58 | 70% |
| 10/21 周三 | 64 | 75% |
| 10/22 周四 | 189 | 96% |
| 10/23 周五 | 63 | 65% |
| 10/24 周六 | 24 | 73% |
| 10/25 周日 | 4 | 59% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 2 | 23 / 23 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 23 / 23 |
| 256GB | 银色 | 100% | 1 | 23 / 23 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 1 | 23 / 23 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 98% | 2 | 23 / 23 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 512GB | 银色 | 100% | 1 | 23 / 23 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 3 | 23 / 23 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 88% | 8 | 23 / 23 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 99% | 3 | 23 / 23 |
| 1TB | 银色 | 24% | 19 | 23 / 23 |
| 1TB | 黑色 | 93% | 3 | 23 / 23 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 3 | 23 / 23 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 2TB | 银色 | 100% | 1 | 23 / 23 |
| 2TB | 黑色 | 91% | 4 | 22 / 23 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 91% | 13 | 23 / 23 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 66% | 27 | 23 / 23 |
| 256GB | 银色 | 84% | 26 | 23 / 23 |
| 256GB | 黑色 | 92% | 12 | 23 / 23 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 48% | 46 | 23 / 23 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 90% | 11 | 23 / 23 |
| 512GB | 银色 | 40% | 35 | 23 / 23 |
| 512GB | 黑色 | 65% | 30 | 23 / 23 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 92% | 7 | 23 / 23 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 1TB | 黑色 | 93% | 6 | 23 / 23 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 23 / 23 |
| 2TB | 黑色 | 95% | 5 | 23 / 23 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 3% | 22 | 19 / 23 |
| 256GB | 星光白色 | 3% | 21 | 20 / 23 |
| 512GB | 夜空色 | 3% | 23 | 19 / 23 |
| 512GB | 星光白色 | 3% | 21 | 19 / 23 |
| 1TB | 夜空色 | 3% | 19 | 19 / 23 |
| 1TB | 星光白色 | 3% | 19 | 19 / 23 |
| 2TB | 夜空色 | 3% | 19 | 19 / 23 |
| 2TB | 星光白色 | 3% | 20 | 19 / 23 |
新加坡
本周自动查询覆盖3 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 129 次,记录到 64 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 1 | 4 | 34 | 17 | 6 | 0 | 2 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 53%;单个小时里最多的是 10 点(29 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 11 | 48% |
| 10/20 周二 | 12 | 65% |
| 10/21 周三 | 11 | 25% |
| 10/22 周四 | 14 | 55% |
| 10/23 周五 | 4 | — |
| 10/24 周六 | 8 | — |
| 10/25 周日 | 4 | 41% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 256GB | 银色 | 42% | 3 | 3 / 3 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 银色 | 77% | 10 | 3 / 3 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 35% | 2 | 3 / 3 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 96% | 3 | 3 / 3 |
| 256GB | 银色 | 65% | 3 | 3 / 3 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 71% | 8 | 3 / 3 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 3 | 3 / 3 |
| 512GB | 银色 | 26% | 16 | 3 / 3 |
| 512GB | 黑色 | 80% | 1 | 3 / 3 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 38% | 9 | 3 / 3 |
| 1TB | 银色 | 65% | 1 | 3 / 3 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 不到 1% | 2 | 2 / 3 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 2TB | 夜空色 | 不到 1% | 2 | 2 / 3 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
台湾
本周自动查询覆盖2 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 153 次,记录到 103 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 0 | 10 | 48 | 42 | 3 | 0 | 0 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 47%;单个小时里最多的是 12 点(42 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 2 | — |
| 10/20 周二 | 13 | 57% |
| 10/21 周三 | 10 | — |
| 10/22 周四 | 34 | 100% |
| 10/23 周五 | 11 | 25% |
| 10/24 周六 | 28 | — |
| 10/25 周日 | 5 | — |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 93% | 3 | 2 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 2 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 100% | 2 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 51% | 3 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 30% | 5 | 2 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 24% | 6 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 46% | 6 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 30% | 3 | 2 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 50% | 7 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 94% | 0 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 96% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 44% | 3 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 30% | 3 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 30% | 5 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 29% | 4 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 10% | 6 | 2 / 2 |
| 256GB | 星光白色 | 10% | 4 | 2 / 2 |
| 512GB | 夜空色 | 10% | 3 | 2 / 2 |
| 512GB | 星光白色 | 10% | 3 | 2 / 2 |
| 1TB | 夜空色 | 10% | 4 | 2 / 2 |
| 1TB | 星光白色 | 10% | 3 | 2 / 2 |
| 2TB | 夜空色 | 11% | 5 | 2 / 2 |
| 2TB | 星光白色 | 11% | 4 | 2 / 2 |
日本
本周自动查询覆盖10 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 246 次,记录到 147 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 20 | 22 | 36 | 34 | 14 | 5 | 16 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 24%;单个小时里最多的是 12 点(24 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 13 | — |
| 10/20 周二 | 16 | 53% |
| 10/21 周三 | 9 | — |
| 10/22 周四 | 55 | — |
| 10/23 周五 | 46 | 30% |
| 10/24 周六 | 2 | — |
| 10/25 周日 | 6 | — |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 11 | 10 / 10 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 5 | 10 / 10 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 3 | 3 / 10 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 5 | 10 / 10 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 | 10 / 10 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 8 | 7 / 10 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 3 | 10 / 10 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 10 / 10 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 6% | 11 | 7 / 10 |
| 256GB | 星光白色 | 6% | 8 | 6 / 10 |
| 512GB | 夜空色 | 6% | 8 | 6 / 10 |
| 512GB | 星光白色 | 6% | 8 | 6 / 10 |
| 1TB | 夜空色 | 6% | 7 | 6 / 10 |
| 1TB | 星光白色 | 6% | 8 | 6 / 10 |
| 2TB | 夜空色 | 6% | 8 | 6 / 10 |
| 2TB | 星光白色 | 6% | 7 | 6 / 10 |
韩国
本周自动查询覆盖6 家店,10 月 19 日至 10 月 25 日,共成功查询 234 次,记录到 80 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 12 | 0 | 9 | 13 | 1 | 45 | 0 |
补货最集中的是晚上 18–21 点,占 56%;单个小时里最多的是 18 点(19 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/19 周一 | 4 | 49% |
| 10/20 周二 | 9 | — |
| 10/21 周三 | 3 | — |
| 10/22 周四 | 50 | — |
| 10/23 周五 | 13 | — |
| 10/24 周六 | 1 | 58% |
| 10/25 周日 | 0 | — |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 0% | 9 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 7 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 10 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 0% | 1 | 1 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
iPhone Duo
iPhone Duo 10 月 16 日开始预购,10 月 23 日开售。开售之前,下表的“有货”指的是下单后可以在开售当天(10 月 23 日)到店取货。
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 6 | 6 / 6 |
