Apple Store 库存周报:10 月 26 日至 11 月 1 日(马来西亚、香港、中国大陆、新加坡、台湾、日本、韩国)
· 数据来自本站现货雷达
这是本站现货雷达的每周统计:新款 iPhone 在各地 Apple Store 的到店取货情况,哪些款式好买、哪些缺货、补货集中在什么时段。所有数字都由查询记录自动算出。
本周要点
- 马来西亚:全部款式平均有 70% 的时间可取,记录到 229 次补货,38% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro Max 2TB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 1TB 星光白色(不到 1%)。
- 香港:全部款式平均有 37% 的时间可取,记录到 401 次补货,57% 发生在早上 6–9 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 1TB 夜空色(0%)。有 4 个款式整周没有出现过。
- 中国大陆:全部款式平均有 63% 的时间可取,记录到 34 次补货,32% 发生在凌晨 0–6 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 256GB 星光白色(0%)。有 6 个款式整周没有出现过。
- 新加坡:全部款式平均有 29% 的时间可取,记录到 62 次补货,56% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 512GB 星光白色(不到 1%)。
- 台湾:全部款式平均有 27% 的时间可取,记录到 47 次补货,77% 发生在上午 9–12 点。最容易买到的是 18 Pro 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 Duo 512GB 星光白色(0%)。
- 日本:全部款式平均有 0% 的时间可取,记录到 18 次补货,44% 发生在凌晨 0–6 点。最容易买到的是 Duo 256GB 夜空色(0% 的时间有货),最难的是 Duo 256GB 夜空色(0%)。有 7 个款式整周没有出现过。
- 韩国:全部款式平均有 77% 的时间可取,记录到 65 次补货,35% 发生在中午 12–15 点。最容易买到的是 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(100% 的时间有货),最难的是 18 Pro Max 1TB 勃艮第酒红色(0%)。有 4 个款式整周没有出现过。
- 大家在找什么:被单独查询最多的是 Duo 256GB 星光白色(793 位访客),其次是 Duo 256GB 夜空色(792 位)。
大家在找什么
本周有 956 位访客把雷达缩小到一两个款式来查。下面按人数排名:同一位访客查同一个款式只算一次,不管查了多少遍。雷达打开时默认勾选的四个款式不算在内,没有打开过雷达页面、直接调用接口的程序也不算。
| 排名 | 款式 | 访客数 |
|---|---|---|
| 1 | Duo 256GB 星光白色 | 793 |
| 2 | Duo 256GB 夜空色 | 792 |
| 3 | Duo 512GB 夜空色 | 171 |
| 4 | Duo 512GB 星光白色 | 146 |
| 5 | 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色 | 80 |
| 6 | Duo 2TB 星光白色 | 47 |
| 7 | 18 Pro Max 256GB 勃艮第酒红色 | 44 |
| 8 | Duo 1TB 星光白色 | 42 |
| 9 | Duo 1TB 夜空色 | 36 |
| 10 | 18 Pro Max 512GB 冰川蓝色 | 30 |
- 机型:Duo 868 人,18 Pro Max 154 人,18 Pro 16 人,16 1 人。
- Duo 的颜色:星光白色 857 人,夜空色 838 人。
- Duo 的容量:256GB 805 人,512GB 210 人,1TB 53 人,2TB 49 人。
| 门店所在地区 | 访客数 | 第一 | 第二 | 第三 |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | 486 | Duo 256GB 夜空色(420) | Duo 256GB 星光白色(419) | 18 Pro Max 256GB 冰川蓝色(68) |
| 美国 | 196 | Duo 256GB 夜空色(173) | Duo 256GB 星光白色(173) | Duo 2TB 星光白色(39) |
| 中国香港 | 96 | Duo 256GB 夜空色(66) | Duo 256GB 星光白色(65) | Duo 512GB 夜空色(20) |
| 中国大陆 | 65 | Duo 512GB 星光白色(32) | Duo 256GB 星光白色(30) | Duo 256GB 夜空色(27) |
| 新加坡 | 58 | Duo 256GB 夜空色(47) | Duo 256GB 星光白色(45) | Duo 512GB 夜空色(17) |
这里的地区是所查门店所在的地区,不是访客所在地。查得多不等于卖得多:好买的款式不需要守着查,所以这份排名更接近“想要又不容易买到”。
马来西亚
本周自动查询覆盖The Exchange TRX (吉隆坡),10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 1,983 次,记录到 229 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 38 | 18 | 35 | 86 | 27 | 14 | 11 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 38%;单个小时里最多的是 14 点(51 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 13 | 57% |
| 10/27 周二 | 5 | 57% |
| 10/28 周三 | 86 | 70% |
| 10/29 周四 | 29 | 75% |
| 10/30 周五 | 40 | 78% |
| 10/31 周六 | 47 | 80% |
| 11/1 周日 | 9 | 78% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 1 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 |
| 256GB | 银色 | 100% | 1 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 1 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 1 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 |
| 512GB | 银色 | 100% | 1 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 1 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 |
| 1TB | 银色 | 100% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 1 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 1 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 |
| 2TB | 银色 | 100% | 1 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 1 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 47% | 15 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 76% | 11 |
| 256GB | 银色 | 63% | 2 |
| 256GB | 黑色 | 44% | 10 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 65% | 3 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 77% | 4 |
| 512GB | 银色 | 63% | 2 |
| 512GB | 黑色 | 63% | 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 63% | 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 52% | 5 |
| 1TB | 银色 | 49% | 1 |
| 1TB | 黑色 | 63% | 1 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 3 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 3 |
| 2TB | 银色 | 100% | 3 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 3 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 41% | 23 |
| 256GB | 星光白色 | 33% | 24 |
| 512GB | 夜空色 | 4% | 23 |
| 512GB | 星光白色 | 2% | 30 |
| 1TB | 夜空色 | 不到 1% | 7 |
| 1TB | 星光白色 | 不到 1% | 6 |
| 2TB | 夜空色 | 2% | 21 |
| 2TB | 星光白色 | 不到 1% | 9 |
香港
本周自动查询覆盖6 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 1,588 次,记录到 401 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 6 | 227 | 135 | 4 | 22 | 7 | 0 |
补货最集中的是早上 6–9 点,占 57%;单个小时里最多的是 8 点(121 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 42 | 48% |
| 10/27 周二 | 38 | 43% |
| 10/28 周三 | 59 | 33% |
| 10/29 周四 | 73 | 35% |
| 10/30 周五 | 94 | 47% |
| 10/31 周六 | 86 | 64% |
| 11/1 周日 | 9 | 56% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 98% | 0 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 85% | 12 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 90% | 10 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 5% | 9 | 5 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 49% | 28 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 99% | 3 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 90% | 5 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 11% | 31 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 1 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 92% | 1 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 97% | 3 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 6 / 6 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 78% | 19 | 6 / 6 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 14% | 11 | 6 / 6 |
| 256GB | 银色 | 68% | 24 | 6 / 6 |
| 256GB | 黑色 | 64% | 11 | 6 / 6 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 46% | 41 | 6 / 6 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 61% | 28 | 6 / 6 |
| 512GB | 银色 | 22% | 19 | 6 / 6 |
| 512GB | 黑色 | 35% | 26 | 6 / 6 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 29% | 24 | 6 / 6 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 17% | 24 | 6 / 6 |
| 1TB | 银色 | 21% | 18 | 6 / 6 |
| 1TB | 黑色 | 19% | 19 | 6 / 6 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 2 | 6 / 6 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 97% | 2 | 6 / 6 |
| 2TB | 银色 | 93% | 2 | 6 / 6 |
| 2TB | 黑色 | 69% | 1 | 6 / 6 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 不到 1% | 1 | 1 / 6 |
| 256GB | 星光白色 | 2% | 6 | 6 / 6 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 2 | 2 / 6 |
| 512GB | 星光白色 | 2% | 18 | 6 / 6 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 6 |
中国大陆
本周自动查询覆盖20 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 2,650 次,记录到 34 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 |
补货最集中的是凌晨 0–6 点,占 32%;单个小时里最多的是 9 点(9 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 2 | 68% |
| 10/27 周二 | 1 | — |
| 10/28 周三 | 7 | 73% |
| 10/29 周四 | 2 | 75% |
| 10/30 周五 | 5 | 75% |
| 10/31 周六 | 7 | 75% |
| 11/1 周日 | 10 | 73% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 2 | 20 / 20 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 99% | 2 | 20 / 20 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 1TB | 黑色 | 46% | 0 | 16 / 20 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 20 / 20 |
| 2TB | 银色 | 98% | 1 | 20 / 20 |
| 2TB | 黑色 | 86% | 2 | 19 / 20 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 256GB | 银色 | 100% | 1 | 20 / 20 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 99% | 1 | 20 / 20 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 512GB | 银色 | 99% | 5 | 20 / 20 |
| 512GB | 黑色 | 97% | 3 | 20 / 20 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 94% | 1 | 20 / 20 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 1 | 20 / 20 |
| 1TB | 银色 | 100% | 1 | 20 / 20 |
| 1TB | 黑色 | 93% | 1 | 20 / 20 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 95% | 1 | 20 / 20 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 20 / 20 |
| 2TB | 黑色 | 87% | 5 | 20 / 20 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 不到 1% | 4 | 4 / 20 |
| 256GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 2 | 2 / 20 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 20 |
新加坡
本周自动查询覆盖3 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 147 次,记录到 62 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 6 | 0 | 35 | 15 | 1 | 4 | 1 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 56%;单个小时里最多的是 10 点(21 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 11 | 30% |
| 10/27 周二 | 12 | 58% |
| 10/28 周三 | 13 | 67% |
| 10/29 周四 | 5 | 40% |
| 10/30 周五 | 16 | 0% |
| 10/31 周六 | 3 | — |
| 11/1 周日 | 2 | — |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 99% | 1 | 3 / 3 |
| 256GB | 银色 | 79% | 2 | 3 / 3 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 87% | 3 | 3 / 3 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 512GB | 银色 | 87% | 4 | 3 / 3 |
| 512GB | 黑色 | 79% | 3 | 3 / 3 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 67% | 6 | 3 / 3 |
| 1TB | 银色 | 61% | 3 | 3 / 3 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 99% | 1 | 3 / 3 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 3 / 3 |
| 2TB | 银色 | 99% | 1 | 3 / 3 |
| 2TB | 黑色 | 99% | 1 | 3 / 3 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 7% | 17 | 3 / 3 |
| 256GB | 星光白色 | 5% | 11 | 3 / 3 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 2 | 2 / 3 |
| 512GB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
| 1TB | 夜空色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
| 1TB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
| 2TB | 夜空色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
| 2TB | 星光白色 | 不到 1% | 1 | 1 / 3 |
台湾
本周自动查询覆盖2 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 94 次,记录到 47 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 0 | 1 | 36 | 4 | 3 | 3 | 0 |
补货最集中的是上午 9–12 点,占 77%;单个小时里最多的是 11 点(25 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 4 | — |
| 10/27 周二 | 15 | 67% |
| 10/28 周三 | 2 | — |
| 10/29 周四 | 7 | 67% |
| 10/30 周五 | 18 | 67% |
| 10/31 周六 | 1 | 86% |
| 11/1 周日 | 0 | 75% |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 1 | 2 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 95% | 2 | 2 / 2 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 92% | 2 | 2 / 2 |
| 256GB | 银色 | 82% | 3 | 2 / 2 |
| 256GB | 黑色 | 92% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 92% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 银色 | 92% | 2 | 2 / 2 |
| 512GB | 黑色 | 84% | 1 | 2 / 2 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 1TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 2 / 2 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 不到 1% | 4 | 2 / 2 |
| 256GB | 星光白色 | 不到 1% | 6 | 2 / 2 |
| 512GB | 夜空色 | 不到 1% | 7 | 2 / 2 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 1 | 1 / 2 |
| 1TB | 夜空色 | 不到 1% | 5 | 2 / 2 |
| 1TB | 星光白色 | 不到 1% | 4 | 2 / 2 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 1 | 1 / 2 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 2 | 2 / 2 |
日本
本周自动查询覆盖3 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 73 次,记录到 18 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
补货最集中的是凌晨 0–6 点,占 44%;单个小时里最多的是 8 点(4 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 2 | — |
| 10/27 周二 | 0 | — |
| 10/28 周三 | 1 | — |
| 10/29 周四 | 1 | — |
| 10/30 周五 | 9 | — |
| 10/31 周六 | 0 | — |
| 11/1 周日 | 5 | — |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 256GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 512GB | 夜空色 | 0% | 1 | 1 / 3 |
| 512GB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 3 |
韩国
本周自动查询覆盖7 家店,10 月 26 日至 11 月 1 日,共成功查询 208 次,记录到 65 次补货(某个款式从无货变成可取)。
| 时段 | 凌晨 0–6 点 | 早上 6–9 点 | 上午 9–12 点 | 中午 12–15 点 | 下午 15–18 点 | 晚上 18–21 点 | 夜里 21–24 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补货次数 | 20 | 0 | 9 | 23 | 4 | 6 | 3 |
补货最集中的是中午 12–15 点,占 35%;单个小时里最多的是 12 点(19 次)。
| 日期 | 补货次数 | 当天结束时可取的款式比例 |
|---|---|---|
| 10/26 周一 | 6 | 54% |
| 10/27 周二 | 3 | — |
| 10/28 周三 | 8 | — |
| 10/29 周四 | 6 | — |
| 10/30 周五 | 18 | — |
| 10/31 周六 | 9 | — |
| 11/1 周日 | 15 | 66% |
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 256GB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 512GB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 1TB | 冰川蓝色 | 100% | 3 | 7 / 7 |
| 1TB | 勃艮第酒红色 | 0% | 17 | 7 / 7 |
| 1TB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 1TB | 黑色 | 75% | 6 | 7 / 7 |
| 2TB | 冰川蓝色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 勃艮第酒红色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 银色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
| 2TB | 黑色 | 100% | 0 | 7 / 7 |
iPhone Duo
| 容量 | 颜色 | 有货时间占比 | 补货次数 | 出现过的门店数 |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | 夜空色 | 60% | 8 | 7 / 7 |
| 256GB | 星光白色 | 60% | 9 | 7 / 7 |
| 512GB | 夜空色 | 60% | 5 | 4 / 7 |
| 512GB | 星光白色 | 60% | 10 | 7 / 7 |
| 1TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 1TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 2TB | 夜空色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
| 2TB | 星光白色 | 0% | 0 | 0 / 7 |
数据说明
- 数据从哪来:本站的 Apple Store 现货雷达 定时查询各门店的取货状态,访客查询时的结果也会记下来。只记录门店、款式、时间和是否可取,不记录访客信息。
- 补货次数:某个款式在某家店从“无货”变成“可取”,记为一次。同一款式一天内反复出现会记多次,所以次数多不一定代表到货多,也可能是有人取消订单后货被放回。
- 有货时间占比:这一周里该款式显示可取的时间,占有记录时间的比例;多家门店的地区取各店合计。
- 查询间隔:马来西亚约 10 分钟一次,香港约 30 分钟,中国大陆的热门门店约 30 分钟、其余约 3 小时,其他地区 20 分钟到 1 小时不等。比这更短的有货时间可能记不到。
- 查询排名:“大家在找什么”来自雷达的查询日志,只统计把选择缩小到一两个款式的查询,按网络地址去重后计人数,只算打开过雷达页面的访客;地址只用于去重,不保存。
- “可取”的含义:Apple 官网显示当天或次日可以到店取货。库存随时变化,以下单时官网显示的为准。
接着看
- 马来西亚 Apple Store 补货时间:The Exchange TRX 什么时候到货。
- 香港 Apple Store 补货时间:6 家店每天早上几点上货。
- iPhone Duo 预购攻略:开订、取货和发售时间。
本站是独立的第三方网站,与 Apple Inc. 没有隶属或合作关系。以上是本站自己的查询记录,不是 Apple 公布的信息。