专业权威的 Apple 全品类硬件技术规格中心。全量收录 273 款 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods 详细参数,83 款 Apple Silicon (A/M/S/H/W/U/R) 自研芯片架构显微参数、索尼 CMOS 图像传感器型号、真实电池容量与 Geekbench 7 性能天梯榜。
|
技术参数
共 26 项
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 宣传口号 | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. |
| 发布时间 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 |
| 支持系统 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 |
| 型号标识 | iPhone17,2 | iPhone17,1 | iPhone17,4 | iPhone17,3 |
| 机身材质 | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) |
| 芯片 | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) |
| 内存与存储 | 8GB LPDDR5X 256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G |
| 屏幕参数 | 6.9" XDR OLED | 6.3" XDR OLED | 6.7" XDR OLED | 6.1" XDR OLED |
| 分辨率 | 2868×1320, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2556×1179, 460ppi |
| 刷新率 | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| 亮度(nits) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) |
| 色彩 | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| 后置摄像头 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 |
| 接口 | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) |
| 基带 | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M |
| 无线芯片 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 |
| 无线规格 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| NFC 与定位 | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC |
| 生物识别 | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID |
| 电池 | 18.169Wh (4685mAh) | 13.942Wh (3582mAh) | 18.112Wh (4674mAh) | 13.839Wh (3561mAh) |
| 充电 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 |
| 续航 | 视频 33小时 流媒体 29小时 音频 105小时 | 视频 27小时 流媒体 22小时 音频 85小时 | 视频 27小时 流媒体 24小时 音频 100小时 | 视频 22小时 流媒体 18小时 音频 80小时 |
| 尺寸与重量 | 77.6×163×8.25mm, 227g | 71.5×149.6×8.25mm, 199g | 77.8×160.9×7.8mm, 199g | 71.6×147.6×7.8mm, 170g |
| 其他特性 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 |
| 首发价格 | 256GB: ¥9,999 512GB: ¥11,999 1TB: ¥13,999 | 128GB: ¥7,999 256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,999 1TB: ¥12,999 | 128GB: ¥6,999 256GB: ¥7,999 512GB: ¥9,999 | 128GB: ¥5,999 256GB: ¥6,999 512GB: ¥8,999 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 机型 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 | 亮点 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 机型 | 额定容量 | 额定能量 | 标称电压 | 电芯供应商 | 充电限制电压 |
|---|
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带芯片 | 厂商 | 搭载机型 |
|---|
| 无线芯片 | 类别 | 搭载机型 |
|---|
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
A 系列主要面向 iPhone 等对功耗与续航极度敏感的移动设备,通常采用 2 个高性能大核 + 4 个高能效小核架构;而 M 系列(如 M1 至 M4/Max)面向 Mac 电脑与 iPad Pro,拥有更高的大核数量(如 4P+4E、8P+4E、12P+4E)、数倍的统一内存带宽(从 100GB/s 至 800GB/s)以及强大的 ProRes 硬件多媒体编解码引擎与多路外接显示器控制器。
iPhone 16 Pro Max 主摄搭载了索尼定制的 4800 万像素 IMX903 图像传感器(1/1.14 英寸双层晶体管像素技术),超广角升级为 4800 万像素 IMX904,潜望式 5 倍长焦为 IMX913;作为对比,iPhone 15 Pro Max 主摄为索尼 IMX803,超广角为 IMX633。
在我们的硬件数据库中,收录了工信部入网许可及机构拆解认证的额定电池容量(mAh 及 Wh 能量)。苹果官方主要向中国欣旺达 (Sunwoda)、德赛电池 (Desay) 以及新普科技 (Simplo) 采购高规格锂聚合物电芯。
在本页面顶部的快捷盘中勾选需要对比的 2 至 6 款设备,并开启「只看差异项」开关,系统将自动隐藏完全相同的规格,仅高亮展示屏幕亮度、芯片型号、相机配置、接口速率及电池重量等核心差异项。