全面收录 45 款历代 iPad 硬件规格参数。横向深度对比 iPad Pro (双层串联 OLED 屏幕/M4 芯片)、iPad Air (M2 芯片)、iPad mini 7 (A17 Pro) 以及历代标准版屏幕分辨率、接口速率与手写笔适配。
|
技术参数
共 27 项
|
iPad Pro 13 英寸(M4)iPad Pro |
iPad Pro 11 英寸(M4)iPad Pro |
iPad Air 13 英寸(M2)iPad Air |
iPad Air 11 英寸(M2)iPad Air |
|---|---|---|---|---|
| 宣传口号 | 磅礴的薄 | 磅礴的薄 | 好清新 | 好清新 |
| 发布时间 | 2024.05.07 | 2024.05.07 | 2024.05.07 | 2024.05.07 |
| 支持系统 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 |
| 型号标识 | iPad16,5 / iPad16,6 | iPad16,3 / iPad16,4 | iPad14,10 / iPad14,11 | iPad14,8 / iPad14,9 |
| 增强现实 | 当前浏览器不支持 深空黑色 银色 | - | 当前浏览器不支持 蓝色 紫色 星光色 深空灰色 | - |
| 芯片 | M4 (3/4P+6E+10GPU) | M4 (3/4P+6E+10GPU) | M2 (4P+4E+9GPU) | M2 (4P+4E+9GPU) |
| RAMROM | 8G LPDDR5X 256G、512G 16G LPDDR5X 1T、2T | 8G LPDDR5X 256G、512G 16G LPDDR5X 1T、2T | 8G LPDDR5 128G、256G、512G、1T | 8G LPDDR5 128G、256G、512G、1T |
| 屏幕参数 | 13" 双层串联 OLED | 11" 双层串联 OLED | 13" Liquid LED | 11" Liquid LED |
| 分辨率 | 2752×2064, 264ppi | 2420×1668, 264ppi | 2732×2048, 264ppi | 2360×1640, 264ppi |
| 刷新率 | 10-120Hz ProMotion | 10-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| 亮度(nits) | 1000(典型), 1600(HDR) | 1000(典型), 1600(HDR) | 600(典型) | 500(典型) |
| 色彩 | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| 后置摄像头 | 主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 | 主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 | 1200W 像素 ƒ/1.8 | 1200W 像素 ƒ/1.8 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 |
| 激光雷达 | IMX591 dToF 距离感应 | IMX591 dToF 距离感应 | - | - |
| 笔 | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) |
| 有线接口 | USB-C (最高可达 40Gb/s) | USB-C (最高可达 40Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) |
| 基带(蜂窝版) | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M |
| 无线芯片 | BCM4388 | BCM4388 | BCM4388 | BCM4388 |
| 无线规格 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| 解锁方式 | 面容 ID | 面容 ID | 触控 ID | 触控 ID |
| 电池容量 | 38.99Wh | 31.29Wh | 36.59Wh | 28.93Wh |
| 续航时长 | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h |
| 输入输出 | 麦克风 ×4 + 扬声器系统 ×4 | 麦克风 ×4 + 扬声器 ×4 | 麦克风 ×2 + 扬声器 ×2 | 麦克风 ×2 + 扬声器 ×2 |
| 尺寸重量 | 215.5×281.6×5.1, 579/582g | 177.5×249.7×5.3, 444/446g | 280.6×214.9×6.1, 617/618g | 247.6×178.5×6.1, 462g |
| 首发价格 | Wi-Fi 版256GB: ¥11,499 512GB: ¥13,199 1TB: ¥16,599 2TB: ¥19,999 Cellular 版256GB: ¥13,199 512GB: ¥14,899 1TB: ¥18,299 2TB: ¥21,699 | Wi-Fi 版256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,699 1TB: ¥14,099 2TB: ¥17,499 Cellular 版256GB: ¥10,699 512GB: ¥12,399 1TB: ¥15,799 2TB: ¥19,199 | Wi-Fi 版128GB: ¥6,499 256GB: ¥7,299 512GB: ¥8,999 1TB: ¥10,699 Cellular 版128GB: ¥7,499 256GB: ¥8,299 512GB: ¥9,999 1TB: ¥11,699 | Wi-Fi 版128GB: ¥4,799 256GB: ¥5,599 512GB: ¥7,299 1TB: ¥8,999 Cellular 版128GB: ¥5,799 256GB: ¥6,599 512GB: ¥8,299 1TB: ¥9,999 |
| 规格与手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 发布 | 设备型号 | 镜头模组 | CMOS 型号 | 像素 | 底尺寸 | 单像素 | 光圈与特性 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 年份 | 设备型号 | 额定容量 (mAh) | 能量 (Wh) | 电压 (V) | 主要电芯供应商 | 电池特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带型号 | 芯片厂商 | 制程 | 5G/蜂窝制式 | 最高下行速率 | 搭载机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon S-Gold 2 (PMB8876) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone |
| Infineon X-Gold 608 (PMB8878) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone 3G、iPhone 3GS、iPad |
| Infineon X-Gold 618 (XMM6180) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone 4、iPad 2 |
| Qualcomm Gobi 3000 (MDM6600) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 4、iPad 2 |
| Qualcomm Gobi 3000 (MDM6610) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 4S |
| Qualcomm Gobi 4000 (MDM9600) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPad 3 |
| Qualcomm Gobi 5000 (MDM9615M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad 4、iPad mini、iPad mini 2、iPad Air |
| Qualcomm Snapdragon X5 LTE (MDM9625M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPad 5、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad Pro 12.9 |
| Qualcomm Snapdragon X7 LTE (MDM9635M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPad 6、iPad Pro 9.7、Apple Watch Series 3 |
| Qualcomm Snapdragon X12 LTE (MDM9645M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9 (第 2 代) |
| Qualcomm Snapdragon X16 LTE (MDM9655) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X |
| Qualcomm Snapdragon X55M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPad Pro 11 (第 3 代)、iPad Pro 12.9 (第 5 代) |
| Qualcomm Snapdragon X57M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone SE (第 3 代) |
| Qualcomm Snapdragon X60M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPad 10、iPad mini 6、iPad Air 5 |
| Qualcomm Snapdragon X65M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPad Pro 11 (第 4 代)、iPad Pro 12.9 (第 6 代) |
| Qualcomm Snapdragon X70M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad (A16)、iPad mini (A17 Pro)、iPad Air 11 (M2)、iPad Air 13 (M2)、iPad Air 11 (M3)、iPad Air 13 (M3)、iPad Pro 11 (M4)、iPad Pro 13 (M4) |
| Qualcomm Snapdragon X71M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max |
| Qualcomm Snapdragon X80M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro Max |
| Intel X-Gold 736 (PMB9943) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 7、iPhone 7 Plus |
| Intel X-Gold 748 (PMB9948) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X |
| Intel X-Gold 756 (PMB9955) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPad 7、iPad 8、iPad 9、iPad mini 5、iPad Air 3、iPad Pro 11、iPad Pro 12.9 (第 3 代)、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE、Apple Watch SE (第 2 代) |
| Intel X-Gold 766 (PMB9960) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (第 2 代)、iPad Air 4、iPad Pro 11 (第 2 代)、iPad Pro 12.9 (第 4 代) |
| MediaTek MT6815 | 联发科 (MediaTek) | - | - | - | Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE (第 3 代) |
| Apple C1 (C4000) | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone 16e |
| Apple C1X (C4000) | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone Air、iPhone 17e、iPad Air 11 (M4)、iPad Air 13 (M4)、iPad Pro 11 (M5)、iPad Pro 13 (M5) |
| Apple C2 | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone Duo、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max |
| 无线芯片 | 供应商 | Wi-Fi 规格 | 蓝牙版本 | 频段特性 | 搭载机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCM4324 | - | - | - | - | iPad mini 2、iPad mini 3、iPad Air |
| BCM4325 | - | - | - | - | iPhone 3GS、iPod touch (第 2 代) |
| BCM4329 | - | - | - | - | iPhone 4、iPad、iPad 2、iPod touch (第 3 代)、iPod touch (第 4 代)、Apple TV (第 2 代) |
| BCM4330 | - | - | - | - | iPhone 4S、iPad 3、Apple TV (第 3 代) |
| BCM43342 | - | - | - | - | iPhone 5、iPhone 5s、iPad 3、iPad mini、Apple Watch (第 1 代)、iPod touch (第 5 代)、Apple TV (第 3 代) |
| BCM4335 | - | - | - | - | iPod touch (第 6 代) |
| BCM4343 | - | - | - | - | Apple Watch Series 1、Apple Watch Series 2 |
| BCM4345 | - | - | - | - | iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Pro 12.9 |
| BCM4350 | - | - | - | - | iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPad mini 4、iPad Air 2、Apple TV HD |
| BCM4355 | - | - | - | - | iPad 5、iPad 6、iPad 7、iPad 8、iPad 9、iPad Pro 9.7、iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9 (第 2 代) |
| BCM4357 | - | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、Apple TV 4K、HomePod |
| BCM4377 | - | - | - | - | iPhone XS、iPhone XS Max、iPad mini 5、iPad Air 3、iPad Pro 11、iPad Pro 12.9 (第 3 代) |
| BCM4378 | - | - | - | - | iPhone SE (第 2 代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad Pro 11 (第 2 代)、iPad Pro 12.9 (第 4 代)、MacBook Air (M1, 2020)、MacBook Pro (13 英寸, M1, 2020)、MacBook Pro (13 英寸, M2, 2022)、Mac mini (2020)、Apple TV 4K (第 2 代)、Apple TV 4K (第 3 代)、iMac (24 英寸, 2021) |
| BCM4387 | - | - | - | - | iPhone SE (第 3 代)、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16e、iPhone 17e、iPad 10、iPad (A16, 蜂窝版)、iPad mini 6、iPad Air 4、iPad Air 5、iPad Pro 11 (第 3 代)、iPad Pro 12.9 (第 5 代)、Apple Vision Pro、Apple Vision Pro (M5)、MacBook Air (M2, 2022)、MacBook Air (15 英寸, M2, 2023)、MacBook Pro (14 英寸, 2021)、MacBook Pro (16 英寸, 2021)、Mac Studio |
| BCM4388 | - | - | - | - | iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad mini (A17 Pro)、iPad Air 11 (M2)、iPad Air 13 (M2)、iPad Air 11 (M3)、iPad Air 13 (M3)、iPad Pro 11 (第 4 代)、iPad Pro 12.9 (第 6 代)、iPad Pro 11 (M4)、iPad Pro 13 (M4)、MacBook Air (13 英寸, M3, 2024)、MacBook Air (15 英寸, M3, 2024)、MacBook Air (13 英寸, M4, 2025)、MacBook Air (15 英寸, M4, 2025)、MacBook Pro (14 英寸, 2023)、MacBook Pro (16 英寸, 2023)、MacBook Pro (14 英寸, Nov 2023)、MacBook Pro (16 英寸, Nov 2023)、MacBook Pro (14 英寸, Nov 2024)、MacBook Pro (16 英寸, Nov 2024)、MacBook Pro (14 英寸, M5)、Mac mini (2023)、Mac mini (2024)、Mac Studio (2023)、Mac Studio (2025)、Mac Pro (2023)、iMac (24 英寸, 2023)、iMac (24 英寸, 2024) |
| BCM4399 | - | - | - | - | iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max |
| MT7923 | - | - | - | - | iPad (A16, Wi-Fi 版) |
| MT7932 | - | - | - | - | MacBook Neo |
| Apple W2 (Marconi) | - | - | - | - | Apple Watch Series 3 |
| Apple W3 (Marconi) | - | - | - | - | Apple Watch SE、Apple Watch SE (第 2 代)、Apple Watch SE (第 3 代)、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Ultra 4、HomePod mini、HomePod (第 2 代) |
| Apple N1 (Proxima) | - | - | - | - | iPhone Air、iPhone Duo、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11 (M4)、iPad Air 13 (M4)、iPad Pro 11 (M5)、iPad Pro 13 (M5)、MacBook Air (13 英寸, M5, 2026)、MacBook Air (15 英寸, M5, 2026)、MacBook Pro (14 英寸, M5 Pro/Max, 2026)、MacBook Pro (16 英寸, M5 Pro/Max, 2026)、Mac mini (2026)、Mac Studio (2026) |
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
双层串联 OLED 将两块发光层垂直串联叠加,在不加剧发热与老化损耗的前提下,实现了普通单层 OLED 难以企及的高亮度。其全屏持续亮度达 1000 尼特,HDR 峰值亮度达 1600 尼特,同时兼具像素级纯黑、极致对比度与毫秒级色彩响应速度。
主要差异包括:1) 屏幕技术(iPad Pro 为 120Hz ProMotion 双层串联 OLED,Air 为 60Hz 普通 LCD);2) 芯片性能(Pro 为第二代 3nm M4,Air 为 5nm M2);3) 接口与音频(Pro 配备雷雳/USB 4 40Gbps 及 4 扬声器,Air 为 USB 3 10Gbps 及双扬声器);4) 机身厚度(Pro 仅 5.1mm,显著薄于 Air 的 6.1mm)。
Apple Pencil Pro 仅适配 2024 年及以后发布的配备侧面磁吸无线充电触点的机型,包括 iPad Pro 13 英寸 (M4)、iPad Pro 11 英寸 (M4)、iPad Air 13 英寸 (M2)、iPad Air 11 英寸 (M2) 以及 iPad mini 7 (A17 Pro)。
iPad mini 7 搭载的 A17 Pro 处理器采用台积电 3nm 工艺,CPU 提速 30%,GPU 提速 25% 并支持硬件加速光线追踪与网格着色;RAM 升级至 8GB,支持 Apple 智能套件;基础存储从 64GB 翻倍至 128GB;USB-C 端口速率翻倍至 10Gbps,并支持 Wi-Fi 6E 与蓝牙 5.3。