全面收录 45 款历代 iPad 硬件规格参数。横向深度对比 iPad Pro (双层串联 OLED 屏幕/M4 芯片)、iPad Air (M2 芯片)、iPad mini 7 (A17 Pro) 以及历代标准版屏幕分辨率、接口速率与手写笔适配。
|
技术参数
共 27 项
|
iPad Pro 13 英寸(M4)iPad Pro |
iPad Pro 11 英寸(M4)iPad Pro |
iPad Air 13 英寸(M2)iPad Air |
iPad Air 11 英寸(M2)iPad Air |
|---|---|---|---|---|
| 宣传口号 | 磅礴的薄 | 磅礴的薄 | 好清新 | 好清新 |
| 发布时间 | 2024.05.07 | 2024.05.07 | 2024.05.07 | 2024.05.07 |
| 支持系统 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 | iPadOS 17 ~ 最新 |
| 型号标识 | iPad16,5 / iPad16,6 | iPad16,3 / iPad16,4 | iPad14,10 / iPad14,11 | iPad14,8 / iPad14,9 |
| 增强现实 | 当前浏览器不支持 深空黑色 银色 | - | 当前浏览器不支持 蓝色 紫色 星光色 深空灰色 | - |
| 芯片 | M4 (3/4P+6E+10GPU) | M4 (3/4P+6E+10GPU) | M2 (4P+4E+9GPU) | M2 (4P+4E+9GPU) |
| RAMROM | 8G LPDDR5X 256G、512G 16G LPDDR5X 1T、2T | 8G LPDDR5X 256G、512G 16G LPDDR5X 1T、2T | 8G LPDDR5 128G、256G、512G、1T | 8G LPDDR5 128G、256G、512G、1T |
| 屏幕参数 | 13" 双层串联 OLED | 11" 双层串联 OLED | 13" Liquid LED | 11" Liquid LED |
| 分辨率 | 2752×2064, 264ppi | 2420×1668, 264ppi | 2732×2048, 264ppi | 2360×1640, 264ppi |
| 刷新率 | 10-120Hz ProMotion | 10-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| 亮度(nits) | 1000(典型), 1600(HDR) | 1000(典型), 1600(HDR) | 600(典型) | 500(典型) |
| 色彩 | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| 后置摄像头 | 主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 | 主摄:1200W 像素 ƒ/1.8 | 1200W 像素 ƒ/1.8 | 1200W 像素 ƒ/1.8 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 | 1200W 像素 ƒ/2.0 |
| 激光雷达 | IMX591 dToF 距离感应 | IMX591 dToF 距离感应 | - | - |
| 笔 | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil Pro Apple Pencil (USB‑C) |
| 有线接口 | USB-C (最高可达 40Gb/s) | USB-C (最高可达 40Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) |
| 基带(蜂窝版) | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M | Qualcomm X70M |
| 无线芯片 | BCM4388 | BCM4388 | BCM4388 | BCM4388 |
| 无线规格 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11ax 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| 解锁方式 | 面容 ID | 面容 ID | 触控 ID | 触控 ID |
| 电池容量 | 38.99Wh | 31.29Wh | 36.59Wh | 28.93Wh |
| 续航时长 | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h | 无线局域网 浏览网页:10h 蜂窝网络 浏览网页:9h |
| 输入输出 | 麦克风 ×4 + 扬声器系统 ×4 | 麦克风 ×4 + 扬声器 ×4 | 麦克风 ×2 + 扬声器 ×2 | 麦克风 ×2 + 扬声器 ×2 |
| 尺寸重量 | 215.5×281.6×5.1, 579/582g | 177.5×249.7×5.3, 444/446g | 280.6×214.9×6.1, 617/618g | 247.6×178.5×6.1, 462g |
| 首发价格 | Wi-Fi 版256GB: ¥11,499 512GB: ¥13,199 1TB: ¥16,599 2TB: ¥19,999 Cellular 版256GB: ¥13,199 512GB: ¥14,899 1TB: ¥18,299 2TB: ¥21,699 | Wi-Fi 版256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,699 1TB: ¥14,099 2TB: ¥17,499 Cellular 版256GB: ¥10,699 512GB: ¥12,399 1TB: ¥15,799 2TB: ¥19,199 | Wi-Fi 版128GB: ¥6,499 256GB: ¥7,299 512GB: ¥8,999 1TB: ¥10,699 Cellular 版128GB: ¥7,499 256GB: ¥8,299 512GB: ¥9,999 1TB: ¥11,699 | Wi-Fi 版128GB: ¥4,799 256GB: ¥5,599 512GB: ¥7,299 1TB: ¥8,999 Cellular 版128GB: ¥5,799 256GB: ¥6,599 512GB: ¥8,299 1TB: ¥9,999 |
| 规格与手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 | 技术规格 / 维修手册 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 机型 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 | 亮点 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 机型 | 额定容量 | 额定能量 | 标称电压 | 电芯供应商 | 充电限制电压 |
|---|
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带芯片 | 厂商 | 搭载机型 |
|---|
| 无线芯片 | 类别 | 搭载机型 |
|---|
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
双层串联 OLED 将两块发光层垂直串联叠加,在不加剧发热与老化损耗的前提下,实现了普通单层 OLED 难以企及的高亮度。其全屏持续亮度达 1000 尼特,HDR 峰值亮度达 1600 尼特,同时兼具像素级纯黑、极致对比度与毫秒级色彩响应速度。
主要差异包括:1) 屏幕技术(iPad Pro 为 120Hz ProMotion 双层串联 OLED,Air 为 60Hz 普通 LCD);2) 芯片性能(Pro 为第二代 3nm M4,Air 为 5nm M2);3) 接口与音频(Pro 配备雷雳/USB 4 40Gbps 及 4 扬声器,Air 为 USB 3 10Gbps 及双扬声器);4) 机身厚度(Pro 仅 5.1mm,显著薄于 Air 的 6.1mm)。
Apple Pencil Pro 仅适配 2024 年及以后发布的配备侧面磁吸无线充电触点的机型,包括 iPad Pro 13 英寸 (M4)、iPad Pro 11 英寸 (M4)、iPad Air 13 英寸 (M2)、iPad Air 11 英寸 (M2) 以及 iPad mini 7 (A17 Pro)。
iPad mini 7 搭载的 A17 Pro 处理器采用台积电 3nm 工艺,CPU 提速 30%,GPU 提速 25% 并支持硬件加速光线追踪与网格着色;RAM 升级至 8GB,支持 Apple 智能套件;基础存储从 64GB 翻倍至 128GB;USB-C 端口速率翻倍至 10Gbps,并支持 Wi-Fi 6E 与蓝牙 5.3。