基于工信部入网许可证与官方拆解数据的 73 款 iPhone 真实电池技术档案。权威记录额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh)、典型电压,以及欣旺达 (Sunwoda)、德赛电池 (Desay)、新普科技 (Simplo) 电芯制造供应商分布。
|
技术参数
共 26 项
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 宣传口号 | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. |
| 发布时间 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 |
| 支持系统 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 |
| 型号标识 | iPhone17,2 | iPhone17,1 | iPhone17,4 | iPhone17,3 |
| 机身材质 | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) |
| 芯片 | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) |
| 内存与存储 | 8GB LPDDR5X 256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G |
| 屏幕参数 | 6.9" XDR OLED | 6.3" XDR OLED | 6.7" XDR OLED | 6.1" XDR OLED |
| 分辨率 | 2868×1320, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2556×1179, 460ppi |
| 刷新率 | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| 亮度(nits) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) |
| 色彩 | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| 后置摄像头 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 |
| 接口 | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) |
| 基带 | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M |
| 无线芯片 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 |
| 无线规格 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| NFC 与定位 | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC |
| 生物识别 | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID |
| 电池 | 18.169Wh (4685mAh) | 13.942Wh (3582mAh) | 18.112Wh (4674mAh) | 13.839Wh (3561mAh) |
| 充电 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 |
| 续航 | 视频 33小时 流媒体 29小时 音频 105小时 | 视频 27小时 流媒体 22小时 音频 85小时 | 视频 27小时 流媒体 24小时 音频 100小时 | 视频 22小时 流媒体 18小时 音频 80小时 |
| 尺寸与重量 | 77.6×163×8.25mm, 227g | 71.5×149.6×8.25mm, 199g | 77.8×160.9×7.8mm, 199g | 71.6×147.6×7.8mm, 170g |
| 其他特性 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 |
| 首发价格 | 256GB: ¥9,999 512GB: ¥11,999 1TB: ¥13,999 | 128GB: ¥7,999 256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,999 1TB: ¥12,999 | 128GB: ¥6,999 256GB: ¥7,999 512GB: ¥9,999 | 128GB: ¥5,999 256GB: ¥6,999 512GB: ¥8,999 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 机型 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 | 亮点 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 机型 | 额定容量 | 额定能量 | 标称电压 | 电芯供应商 | 充电限制电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 2962mAh + 1921mAh | 11.567Wh + 7.506Wh | 3.905V + 3.907V | 0121S + 0120S / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.52V |
| iPhone 18 Pro Max | 5567mAh (无SIM卡托) 5391mAh (带SIM卡托) | 21.751Wh (无SIM卡托) 21.063Wh (带SIM卡托) | 3.907V | 2235L & S2235 / 惠州市德赛电池有限公司 2236L & S2236 / 惠州市德赛电池有限公司 0125S & 125ES / 欣旺达电子股份有限公司 0126S & 126ES / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.52V |
| iPhone 18 Pro | 4288mAh (无SIM卡托) 4056mAh (带SIM卡托) | 16.758Wh (无SIM卡托) 15.855Wh (带SIM卡托) | 3.908V (无SIM卡托) 3.909V (带SIM卡托) | S2232 / 惠州市德赛电池有限公司 S2233 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.52V |
| iPhone 17e | 4005mAh | 15.556Wh | 3.884V | NA248H / 华普电子(常熟)有限公司 | 4.50V |
| iPhone 17 Pro Max | 5088mAh (无SIM卡托) 4823mAh (带SIM卡托) | 19.772Wh (无SIM卡托) 18.748Wh (带SIM卡托) | 3.886V (无SIM卡托) 3.887V (带SIM卡托) | PSMY9、PSMU8 / 东莞新能德科技有限公司 NA293、NA295 / 华普电子(常熟)有限公司 | 4.50V |
| iPhone 17 Pro | 4252mAh (无SIM卡托) 3988mAh (带SIM卡托) | 16.558Wh (无SIM卡托) 15.534Wh (带SIM卡托) | 3.894V (无SIM卡托) 3.895V (带SIM卡托) | 2226A / 惠州市德赛电池有限公司 S2225 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.50V |
| iPhone Air | 3149mAh | 12.263Wh | 3.894V | 108CS、0108S / 欣旺达电子股份有限公司 2228A、S2228 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.50V |
| iPhone 17 | 3692mAh | 14.351Wh | 3.887V | PSMT4 / 东莞新能德科技有限公司 | 4.50V |
| iPhone 16e | 4005mAh | 15.556Wh | 3.884V | PSKE2 / 东莞新能德科技有限公司 | 4.50V |
| iPhone 16 Pro Max | 4685mAh | 18.169Wh | 3.878V | S2218 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.50V |
| iPhone 16 Pro | 3582mAh | 13.942Wh | 3.892V | 2203B / 惠州市德赛电池有限公司 2203B / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.50V |
| iPhone 16 Plus | 4674mAh | 18.112Wh | 3.875V | NA247 / 新普科技股份有限公司 | 4.50V |
| iPhone 16 | 3561mAh | 13.839Wh | 3.886V | NA264 / 新普科技股份有限公司 | 4.50V |
| iPhone 15 Pro Max | 4422mAh | 17.109Wh | 3.869V | A3121 / 惠州市德赛电池有限公司 A3121 / 新普科技股份有限公司 | 4.48V |
| iPhone 15 Pro | 3274mAh | 12.70Wh | 3.879V | A3011 / 欣旺达电子股份有限公司 A3011 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.48V |
| iPhone 15 Plus | 4383mAh | 16.95Wh | 3.87V | A3039 / 东莞新能德科技有限公司 | 4.48V |
| iPhone 15 | 3349mAh | 12.981Wh | 3.88V | A3018 | 4.48V |
| iPhone 14 Pro Max | 4323mAh | 16.68Wh | 3.86V | A2830 / 惠州市德赛电池有限公司 A2830 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone 14 Pro | 3200mAh | 12.38Wh | 3.87V | A2866 / 惠州市德赛电池有限公司 A2866 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone 14 Plus | 4325mAh | 16.68Wh | 3.86V | A2850 / 欣旺达电子股份有限公司 A2850 / 东莞新能德科技有限公司 | 4.47V |
| iPhone 14 | 3279mAh | 12.68Wh | 3.87V | A2863 / 欣旺达电子股份有限公司 A2863 / 新普科技股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone SE (第 3 代) | 2018mAh | 7.82Wh | 3.88V | A2819 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.47V |
| iPhone 13 Pro Max | 4352mAh | 16.75Wh | 3.85V | A2653 / 惠州市德赛电池有限公司 A2653 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone 13 Pro | 3095mAh | 11.97Wh | 3.87V | A2656 / 惠州市德赛电池有限公司 A2656 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone 13 | 3227mAh | 12.41Wh | 3.84V | A2655 / 新普科技股份有限公司 A2655 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.47V |
| iPhone 13 mini | 2406mAh | 9.34Wh | 3.88V | A2660 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.47V |
| iPhone 12 Pro Max | 3687mAh | 14.13Wh | 3.83V | A2466 / 惠州市德赛电池有限公司 A2466 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.45V |
| iPhone 12 Pro | 2815mAh | 10.78Wh | 3.83V | A2479 / 欣旺达电子股份有限公司 A2479 / 新普科技股份有限公司 | 4.45V |
| iPhone 12 | 2815mAh | 10.78Wh | 3.83V | A2479 / 欣旺达电子股份有限公司 A2479 / 新普科技股份有限公司 | 4.45V |
| iPhone 12 mini | 2227mAh | 8.57Wh | 3.85V | A2471 / 惠州市德赛电池有限公司 A2471 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.45V |
| iPhone SE (第 2 代) | 1821mAh | 6.96Wh | 3.82V | A2312 / 新普科技股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 11 Pro Max | 3969mAh | 15.04Wh | 3.79V | 616-00653 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 11 Pro | 3046mAh | 11.67Wh | 3.83V | 616-00659 / 欣旺达电子股份有限公司 616-00630 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.40V |
| iPhone 11 | 3110mAh | 11.91Wh | 3.83V | 616-00643 / 新普科技股份有限公司 616-00640 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.45V |
| iPhone XS Max | 3174mAh | 12.08Wh | 3.80V | 616-00506 / 欣旺达电子股份有限公司 616-00507 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone XS | 2658mAh | 10.13Wh | 3.81V | 616-00512 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone XR | 2942mAh | 11.16Wh | 3.79V | 616-00471 616-00524 / 新普科技股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone X | 2716mAh | 10.35Wh | 3.81V | 616-00351 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 8 Plus | 2691mAh | 10.28Wh | 3.82V | 616-00367 616-00364 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone 8 | 1821mAh | 6.96Wh | 3.82V | 616-00361 / 新普科技股份有限公司 616-00357 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone 7 Plus | 2900mAh | 11.10Wh | 3.82V | 616-00249 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone 7 | 1960mAh | 7.45Wh | 3.80V | 616-00259 / 新普科技股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone SE | 1624mAh | 6.21Wh | 3.82V | 616-00107 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone 6s Plus | 2750mAh | 10.45Wh | 3.80V | 616-00045 / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 6s | 1715mAh | 6.55Wh | 3.82V | 616-00036 / 新普科技股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 6 Plus | 2915mAh | 11.13Wh | 3.82V | 3349C1D / 欣旺达电子股份有限公司 | 4.35V |
| iPhone 6 | 1810mAh | 6.91Wh | 3.82V | 616-0804 / 惠州市德赛电池有限公司 | 4.35V |
| iPhone 5s | 1560mAh | 5.92Wh | 3.80V | 18S2001-AL / 惠州市德赛电池有限公司 A69TA006H / 新世电子(常熟)有限公司 | 4.30V |
| iPhone 5c | 1510mAh | 5.73Wh | 3.80V | A69TA007H / 新世电子(常熟)有限公司 | 4.30V |
| iPhone 5 | 1440mAh | 5.45Wh | 3.80V | LIS491APPCS / 索尼电子(无锡)有限公司 | 4.30V |
| iPhone 4S | 1432mAh | 5.3Wh | 3.70V | LIS1474APPC / 索尼电子(无锡)有限公司 | 4.20V |
| iPhone 4 | 1420mAh | 5.25Wh | 3.70V | - | - |
| iPad mini (A17 Pro) | 5034mAh | 19.19Wh | 3.81V | A2522 | 4.40V |
| iPad mini (第 6 代) | 5034mAh | 19.19Wh | 3.81V | A2522 | 4.40V |
| iPad mini (第 5 代) | 5124mAh | 19.32Wh | 3.82V | A2114 | 4.35V |
| iPad mini 4 | 5124mAh | 19.32Wh | 3.82V | A1546 | 4.35V |
| Apple Watch Ultra 3 | 599mAh | 2.313Wh | 3.861V | - | 4.45V |
| Apple Watch Ultra 2 表壳 49mm | 564mAh | 2.178Wh | 3.862V | - | 4.45V |
| Apple Watch Ultra 表壳 49mm | 542mAh | 2.094Wh | 3.85V | - | 4.47V |
| Apple Watch Series 10 表壳 46mm / 42mm | 327mAh - | 1.266Wh - | 3.87V - | - | 4.45V - |
| Apple Watch Series 9 表壳 45mm / 41mm | 308mAh 282mAh | 1.19Wh 1.091Wh | 3.864V 3.869V | - | 4.45V 4.45V |
| Apple Watch Series 8 表壳 45mm / 41mm | 308mAh - | 1.19Wh - | 3.86V - | - | 4.47V - |
| Apple Watch Series 7 表壳 45mm / 41mm | 309mAh 284mAh | 1.189Wh 1.094Wh | 3.85V 3.85V | - | 4.45V 4.45V |
| Apple Watch Series 6 表壳 44mm / 40mm | 303.8mAh 265.9mAh | 1.17Wh 1.024Wh | 3.85V 3.85V | - | 4.45V 4.45V |
| Apple Watch Series 5 表壳 44mm / 40mm | 296mAh 245mAh | 1.129Wh 0.944Wh | 3.81V 3.85V | - | 4.35V 4.45V |
| Apple Watch Series 4 表壳 44mm / 40mm | 291.8mAh - | 1.113Wh - | 3.81V - | - | 4.35V - |
| Apple Watch Series 3 表壳 42mm / 38mm | 342mAh 279mAh | 1.31Wh 1.07Wh | 3.82V 3.82V | - | 4.35V 4.35V |
| Apple Watch Series 2 表壳 42mm / 38mm | 334mAh 273mAh | 1.27Wh 1.03Wh | 3.8V 3.77V | - | 4.35V 4.35V |
| Apple Watch Series 1 表壳 42mm / 38mm | - 205mAh | - 0.78Wh | - 3.8V | - | - - |
| Apple Watch (第 1 代) 表壳 42mm / 38mm | - 205mAh | - 0.78Wh | - 3.8V | - | - - |
| Apple Watch SE (第 2 代) 表壳 44mm / 40mm | - - | - - | - - | - | - - |
| Apple Watch SE (第 1 代) 表壳 44mm / 40mm | 296mAh 245mAh | 1.129Wh 0.944Wh | 3.81V 3.85V | - | 4.35V 4.45V |
| Apple Vision Pro | 3166mAh | 35.9Wh | 11.34V | A2733 / 惠州市德赛电池有限公司 | 12.675V |
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带芯片 | 厂商 | 搭载机型 |
|---|
| 无线芯片 | 类别 | 搭载机型 |
|---|
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
经中国工信部入网认证许可与专业拆解实测,iPhone 16 Pro Max 搭载的额定电池容量为 4685 mAh,额定能量为 18.06 Wh,工作电压为 3.86V,相比 iPhone 15 Pro Max 的 4422 mAh 容量增长了约 6%,是历代 iPhone 中电池容量与能量最大的一款。
苹果的锂聚合物电芯采购主要采用多源供应链策略,核心供应商为中国深圳的欣旺达 (Sunwoda Electronic)、惠州德赛电池 (Desay Battery) 以及台湾新普科技 (Simplo Technology)。各批次电池在容量与性能标准上完全符合苹果严格的统一质检规范。
为解决高负荷运行与快速充电时的局部积热问题,iPhone 16 Pro 与 16 Pro Max 首次改用钢制或铝制金属外壳封装电芯,替代了传统的铝塑软包膜。金属外壳不仅大幅提升了电池散热传导效率,还能有效防止电芯意外受刺穿胀气,更符合欧盟的可拆卸维修规范要求。
实际可用能量取决于额定能量 Wh(瓦时 = 毫安时 × 电压 ÷ 1000)。由于不同代际 iPhone 采用的电芯化学配方和高压钴酸锂电压平台不同(从早期的 3.7V 提升至 3.86V 甚至 3.88V),相同 mAh 下能量更高;此外,A 系列与 M 系列芯片不同制程节点(如 3nm N3E)的能效比高低对实际亮屏续航起决定性作用。