权威收录 20 款历代 Apple Watch 智能手表硬件技术指标。涵盖 Apple Watch Ultra 2、Series 10、SE 等表盘尺寸、LTPO OLED 广视角屏幕亮度、S10/S9 SiP 封装芯片、ECG 心电图与血氧传感器、防水深度与电池续航。
|
技术参数
共 23 项
|
Apple Watch Ultra 2Apple Watch Ultra |
Apple Watch Series 10Apple Watch Series |
Apple Watch SE(第 2 代)Apple Watch SE |
|---|---|---|---|
| 宣传口号 | 野出新维度 | 薄爆表 | 超值超有料 |
| 发布时间 | 2023.09.13 | 2024.09.10 | 2022.09.08 |
| 支持系统 | watchOS 10 ~ 最新 | watchOS 11 ~ 最新 | watchOS 9 ~ watchOS 26 |
| 型号标识 | Watch7,5 | Watch7,8 / 7,9 / 7,10 / 7,11 | Watch6,10 / 6,11 / 6,12 / 6,13 |
| 增强现实 | 当前浏览器不支持 原色 黑色 | 当前浏览器不支持 亮黑色 金色钛金属 | - |
| 芯片 | S9 SiP | S10 SiP | S8 SiP |
| 容量 | 2GB RAM 64GB ROM | 2GB RAM 64GB ROM | 1.5GB RAM 32GB ROM |
| 屏幕参数 | 410x502 (49mm) | 374x446 (42mm) 416x496 (46mm) | 324x394 (40mm) 368x448 (44mm) |
| 屏幕材质 | 全天候 LTPO2 OLED | 全天候 LTPO3 OLED (广视角) | LTPO OLED |
| 亮度 | 最高 3000 尼特 | 最高 2000 尼特 | 最高 1000 尼特 |
| 表镜材质 | 蓝宝石玻璃 | Ion-X 玻璃 (铝) 蓝宝石玻璃 (钛) | Ion-X 玻璃 |
| 表背材质 | 精密陶瓷 + 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | 复合材料 + 蓝宝石玻璃 |
| 基带信息 | Intel XMM7560 | - | - |
| 无线芯片 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 + Apple U2 | Apple W3 |
| 无线规格 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4&5GHz + 蓝牙 5.3 | 802.11n 2.4GHz + 蓝牙 5.3 |
| 定位导航 | 双频 GPS (L1 + L5) | 单频 GPS | 单频 GPS |
| 电池容量 | 564mAh (49mm) | 290mAh (42mm) 327mAh (46mm) | 245mAh (40mm) 296mAh (44mm) |
| 续航时间 | 36 小时 | 18 小时 | 18 小时 |
| 防尘防水 | IP6X + WR100 | IP6X + WR50 | WR50 |
| 传感器 | 加速度计 (256 g-force) 高动态范围 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器 (光学, 第三代) 心率传感器 (电极式) 气压高度计 (全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计 (256 g-force) 高动态范围 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器 (光学, 第三代) 心率传感器 (电极式) 气压高度计 (全天候) 磁力计 血氧传感器 体温传感器 水温传感器 深度计 | 加速度计 (256 g-force) 高动态范围 陀螺仪 环境光传感器 心率传感器 (光学, 第二代) 气压高度计 (全天候) 磁力计 |
| 首发价格 | ¥6,499 | GPS铝 42mm: ¥2,999 铝 46mm: ¥3,199 GPS + Cellular铝 42mm: ¥3,799 铝 46mm: ¥3,999 钛 42mm: ¥5,799 钛 46mm: ¥6,199 | GPS铝 40mm: ¥1,999 铝 44mm: ¥2,199 GPS + Cellular铝 40mm: ¥2,399 铝 44mm: ¥2,599 |
| 规格与手册 | 技术规格 | 技术规格 | 技术规格 |
| 基带(蜂窝版) | - | Intel XMM7560 | Intel XMM7560 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 机型 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 | 亮点 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 机型 | 额定容量 | 额定能量 | 标称电压 | 电芯供应商 | 充电限制电压 |
|---|
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带芯片 | 厂商 | 搭载机型 |
|---|
| 无线芯片 | 类别 | 搭载机型 |
|---|
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
Series 10 首次采用了广角 OLED 显示屏,针对斜视角度进行了光学优化。在倾斜手腕查看时,屏幕亮度相比前代提升高达 40%;同时该屏幕在常亮显示模式下刷新率从每分钟一次提升至每秒一次,可显示跳动的秒针,且机身厚度减少近 10% 降至仅 9.7 毫米。
Ultra 2 定位极端户外探险、潜水与耐力运动,配备 49mm 航天级钛金属表壳、3000 尼特抗刮蓝宝石玻璃、独立橙色操作按键、双频 GPS、100 米防水(支持 40 米休闲水肺潜水)以及长达 36~72 小时的电池寿命;而 Series 10 主打全天候轻薄佩戴、商务健康监测与快速充电。
S10 芯片采用先进的系统级封装 (SiP),包含 64 位双核处理器与 4 核神经网络引擎。不仅具备在设备端运行 Siri 的离线算力,还引入了全新的语音隔离算法,能有效消除手表扬声器通话时的环境风噪与杂音。
从 Series 7 开始引入快充架构,45 分钟可充至 80%;Series 10 进一步重构了背部金属表壳并集成了更大的感应线圈,仅需 30 分钟即可充至 80%,充电 15 分钟即可支持 8 小时的正常使用或睡眠监测。