历代 55 款 iPhone 相机核心硬件深度解析。全面收录主摄、超广角、长焦与前置镜头所搭载的索尼定制 CMOS 传感器型号(IMX903/IMX904/IMX803/IMX703 等)、传感器尺寸、单像素尺寸、光圈与对焦防抖技术。
|
技术参数
共 26 项
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 宣传口号 | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. |
| 发布时间 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 |
| 支持系统 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 |
| 型号标识 | iPhone17,2 | iPhone17,1 | iPhone17,4 | iPhone17,3 |
| 机身材质 | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) |
| 芯片 | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) |
| 内存与存储 | 8GB LPDDR5X 256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G |
| 屏幕参数 | 6.9" XDR OLED | 6.3" XDR OLED | 6.7" XDR OLED | 6.1" XDR OLED |
| 分辨率 | 2868×1320, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2556×1179, 460ppi |
| 刷新率 | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| 亮度(nits) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) |
| 色彩 | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| 后置摄像头 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 |
| 前置摄像头 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 |
| 接口 | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) |
| 基带 | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M |
| 无线芯片 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 |
| 无线规格 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| NFC 与定位 | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC |
| 生物识别 | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID |
| 电池 | 18.169Wh (4685mAh) | 13.942Wh (3582mAh) | 18.112Wh (4674mAh) | 13.839Wh (3561mAh) |
| 充电 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 |
| 续航 | 视频 33小时 流媒体 29小时 音频 105小时 | 视频 27小时 流媒体 22小时 音频 85小时 | 视频 27小时 流媒体 24小时 音频 100小时 | 视频 22小时 流媒体 18小时 音频 80小时 |
| 尺寸与重量 | 77.6×163×8.25mm, 227g | 71.5×149.6×8.25mm, 199g | 77.8×160.9×7.8mm, 199g | 71.6×147.6×7.8mm, 170g |
| 其他特性 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 |
| 首发价格 | 256GB: ¥9,999 512GB: ¥11,999 1TB: ¥13,999 | 128GB: ¥7,999 256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,999 1TB: ¥12,999 | 128GB: ¥6,999 256GB: ¥7,999 512GB: ¥9,999 | 128GB: ¥5,999 256GB: ¥6,999 512GB: ¥8,999 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 机型 | 主摄 | 超广角 | 长焦 | 前置 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 48MP | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | - | 12MP | 防抖: 第一代 · 排列: QBC |
| iPhone 18 Pro Max | IMX905 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX973 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX914 18MP | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 100/200mm |
| iPhone 18 Pro | IMX905 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX973 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX914 18MP | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 100/200mm |
| iPhone 17e | IMX982 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | - | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 排列: QBC |
| iPhone 17 Pro Max | IMX903 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX973 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX914 18MP | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 100/200mm |
| iPhone 17 Pro | IMX903 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX973 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX914 18MP | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 100/200mm |
| iPhone Air | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | - | - | IMX914 18MP | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 17 | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | - | IMX914 18MP | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 16e | IMX982 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | - | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 排列: QBC |
| iPhone 16 Pro Max | IMX903 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX913 12MP · 1/3.2" · 1.12μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 120mm |
| iPhone 16 Pro | IMX903 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX972 48MP · 1/2.55" · 0.7μm | IMX913 12MP · 1/3.2" · 1.12μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 120mm |
| iPhone 16 Plus | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 16 | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 15 Pro Max | IMX803 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX913 12MP · 1/3.2" · 1.12μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 120mm |
| iPhone 15 Pro | IMX803 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX713 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 77mm |
| iPhone 15 Plus | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 15 | IMX904 48MP · 1/1.56" · 1.0μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: ✅ · 排列: QBC |
| iPhone 14 Pro Max | IMX803 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX713 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 77mm |
| iPhone 14 Pro | IMX803 48MP · 1/1.3" · 1.22μm | IMX633 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX713 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第二代 · 排列: QBC · 焦距: 77mm |
| iPhone 14 Plus | IMX703 12MP · 1/1.65" · 1.9μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer |
| iPhone 14 | IMX703 12MP · 1/1.65" · 1.9μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX714 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer |
| iPhone SE(第 3 代) | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 排列: Bayer |
| iPhone 13 Pro Max | IMX703 12MP · 1/1.65" · 1.9μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX713 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer · 焦距: 77mm |
| iPhone 13 Pro | IMX703 12MP · 1/1.65" · 1.9μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX713 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer · 焦距: 77mm |
| iPhone 13 | IMX603 12MP · 1/1.88" · 1.7μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer |
| iPhone 13 mini | IMX603 12MP · 1/1.88" · 1.7μm | IMX772 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer |
| iPhone 12 Pro Max | IMX603 12MP · 1/1.88" · 1.7μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX613 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 防抖: 第一代 · 排列: Bayer · 焦距: 65mm |
| iPhone 12 Pro | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX356 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone 12 | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 排列: Bayer |
| iPhone 12 mini | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX514 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 排列: Bayer |
| iPhone SE(第 2 代) | 与 iPhone 8 主摄同一颗传感器(两条记录须统一;库内 iPhone 8 记为 IMX343) 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 排列: Bayer |
| iPhone 11 Pro Max | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX356 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone 11 Pro | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX356 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone 11 | IMX503 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | IMX372 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | - | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | 排列: Bayer |
| iPhone XS Max | IMX403 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | - | IMX356 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX414 7MP | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone XS | IMX403 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | - | IMX356 12MP · 1/3.4" · 1.0μm | IMX414 7MP | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone XR | IMX403 12MP · 1/2.55" · 1.4μm | - | - | IMX414 7MP | 排列: Bayer |
| iPhone X | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | IMX353 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 排列: Bayer · 焦距: 52mm |
| iPhone 8 Plus | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 排列: Bayer · 焦距: 56mm |
| iPhone 8 | IMX343 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 排列: Bayer |
| iPhone 7 Plus | IMX315 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | 12MP · 1/3.6" · 1.0μm | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | 焦距: 56mm |
| iPhone 7 | IMX315 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 7MP · 1/4.66" · 1.0μm | - |
| iPhone SE | IMX315 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | OV2E0BNN 1.2MP · 1.9μm | - |
| iPhone 6s Plus | IMX315 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 5MP · 1.12μm | - |
| iPhone 6s | IMX315 12MP · 1/2.93" · 1.22μm | - | - | 5MP · 1.12μm | - |
| iPhone 6 Plus | IMX145(改) 8MP · 1/2.94" · 1.5μm | - | - | 1.2MP · 1.12μm | - |
| iPhone 6 | IMX145(改) 8MP · 1/2.94" · 1.5μm | - | - | 1.2MP · 1.12μm | - |
| iPhone 5s | IMX145(改) 8MP · 1/2.94" · 1.5μm | - | - | OV2E0BNN 1.2MP · 1.9μm | - |
| iPhone 5c | IMX145 8MP · 1/3.2" · 1.4μm | - | - | OV2E0BNN 1.2MP · 1.9μm | - |
| iPhone 5 | IMX145 8MP · 1/3.2" · 1.4μm | - | - | OV2C3B8E 1.2MP · 1/6" · 1.75μm | - |
| iPhone 4S | IMX145 8MP · 1/3.2" · 1.4μm | - | - | OV7736 0.3MP · 1/7" · 3.0μm | - |
| iPhone 4 | OV5650 5MP · 1/3" · 1.75μm | - | - | OV7739 0.3MP · 1/7" · 3.0μm | - |
| iPhone 3GS | OV3650 3MP · 1/4" · 1.75μm | - | - | - | - |
| iPhone 3G | MT9D112 2MP · 1/4" · 2.2μm | - | - | - | - |
| iPhone | MT9D112 2MP · 1/4" · 2.2μm | - | - | - | - |
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 机型 | 额定容量 | 额定能量 | 标称电压 | 电芯供应商 | 充电限制电压 |
|---|
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带芯片 | 厂商 | 搭载机型 |
|---|
| 无线芯片 | 类别 | 搭载机型 |
|---|
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
索尼定制的 IMX903 传感器感光面积达到接近 1 英寸的 1/1.14 英寸,是 iPhone 史上底最大的传感器。它采用了创新的「双层晶体管像素」(2-Layer Transistor Pixel) 技术,将光电二极管与像素晶体管分层置放,使满阱容量 (FWC) 翻倍,动态范围与暗光控噪能力实现了质的飞跃。
此前的 1200 万像素超广角在拍摄宏大风光或微距特写时细节解析力有限。升级为 4800 万像素 IMX904 后,支持像素四合一融合(生成明亮的 2400 万或 1200 万照片),也能在 ProRAW 模式下输出细节极其丰富的 4800 万高解析度影像,微距对焦速度与画质同步倍增。
传统 OIS 通过微调浮动镜片组来抵消手抖,容易导致画面边缘解析力劣化与畸变;而传感器位移防抖直接通过高频磁悬浮电机移动 CMOS 图像传感器本身,移动速度每秒高达 5000 次,在应对强烈晃动时能保持镜头光轴绝对笔直,成像更加清晰锐利。
索尼在堆栈式背照式 CMOS、对焦对准电路设计以及定制色彩滤镜阵列 (CFA) 方面拥有全球领先的技术储备。苹果与索尼合作深度长达十余年,硬件调校与 A 系列芯片内的自研 ISP(图像信号处理器)在底层完全打通,实现了毫秒级零快门延迟与无缝镜头变焦切换。