基于权威 Geekbench 7 数据库的 Apple Silicon 自研芯片与终端设备综合算力天梯排行榜。实时呈现 M4 Max、M4 Pro、M4、A18 Pro 等处理器单核性能、多核性能跑分实测数据与能效对比。
|
技术参数
共 26 项
|
||||
|---|---|---|---|---|
| slogan | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. | Hello, Apple Intelligence. |
| release_date | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 | 2024.09.10 |
| os_support | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 | iOS 18 ~ 最新 |
| model_id | iPhone17,2 | iPhone17,1 | iPhone17,4 | iPhone17,3 |
| materials | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 五级钛金属边框 新一代超瓷晶 · 亚光玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) | 铝金属边框 新一代超瓷晶 · 融色玻璃 (背面) |
| chip | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 Pro (2P+4E+6GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) | A18 (2P+4E+5GPU) |
| ram_rom | 8GB LPDDR5X 256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G、1T | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G | 8GB LPDDR5X 128G、256G、512G |
| screen | 6.9" XDR OLED | 6.3" XDR OLED | 6.7" XDR OLED | 6.1" XDR OLED |
| resolution | 2868×1320, 460ppi | 2622×1206, 460ppi | 2796×1290, 460ppi | 2556×1179, 460ppi |
| refresh_rate | 1-120Hz ProMotion | 1-120Hz ProMotion | 60Hz | 60Hz |
| brightness | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) | 1000(典), 1600(HDR), 2000(外) |
| color_gamut | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) | 原彩显示, 广色域显示(P3) |
| rear_camera | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.78 超广角:4800W 像素 ƒ/2.2 长焦:1200W 像素 ƒ/2.8 LiDAR:IMX591 dToF | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 | 主摄:4800W 像素 ƒ/1.6 超广角:1200W 像素 ƒ/2.2 |
| front_camera | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 | 1200W 像素 ƒ/1.9 |
| interface | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 10Gb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) | USB-C (最高可达 480Mb/s) |
| modem | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M | Qualcomm X71M |
| wireless_chip | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 | BCM4399 + Apple U2 |
| wireless_spec | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 | 802.11be 2x2 MIMO + 蓝牙 5.3 |
| nfc_gps | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 双频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC | 单频 GPS, 读卡器模式 NFC |
| biometrics | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID |
| battery | 18.169Wh (4685mAh) | 13.942Wh (3582mAh) | 18.112Wh (4674mAh) | 13.839Wh (3561mAh) |
| charging | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 | USB-C/MagSafe/Qi/Qi2 |
| battery_life | 视频 33小时 流媒体 29小时 音频 105小时 | 视频 27小时 流媒体 22小时 音频 85小时 | 视频 27小时 流媒体 24小时 音频 100小时 | 视频 22小时 流媒体 18小时 音频 80小时 |
| dimensions_weight | 77.6×163×8.25mm, 227g | 71.5×149.6×8.25mm, 199g | 77.8×160.9×7.8mm, 199g | 71.6×147.6×7.8mm, 170g |
| other_features | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 | 国行双 pSIM, IP68 防尘防水 |
| launch_price | 256GB: ¥9,999 512GB: ¥11,999 1TB: ¥13,999 | 128GB: ¥7,999 256GB: ¥8,999 512GB: ¥10,999 1TB: ¥12,999 | 128GB: ¥6,999 256GB: ¥7,999 512GB: ¥9,999 | 128GB: ¥5,999 256GB: ¥6,999 512GB: ¥8,999 |
基于官方拆解与芯片显微分析,收录历代 iPhone 主摄、超广角、长焦与前置镜头的真实传感器型号与硬件参数。
| 发布 | 设备型号 | 镜头模组 | CMOS 型号 | 像素 | 底尺寸 | 单像素 | 光圈与特性 |
|---|
数据源自工信部入网许可及专业机构拆解,包含额定容量 (mAh)、额定能量 (Wh) 及欣旺达、德赛等供应商分布。
| 年份 | 设备型号 | 额定容量 (mAh) | 能量 (Wh) | 电压 (V) | 主要电芯供应商 | 电池特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
| - | - | - mAh | - Wh | - V | - | - |
收录历代 iPhone 采用的高通、英特尔调制解调器及博通、苹果 Wi-Fi/BT 射频芯片技术指标。
| 基带型号 | 芯片厂商 | 制程 | 5G/蜂窝制式 | 最高下行速率 | 搭载机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon S-Gold 2 (PMB8876) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone |
| Infineon X-Gold 608 (PMB8878) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone 3G、iPhone 3GS、iPad |
| Infineon X-Gold 618 (XMM6180) | 英飞凌 (Infineon) | - | - | - | iPhone 4、iPad 2 |
| Qualcomm Gobi 3000 (MDM6600) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 4、iPad 2 |
| Qualcomm Gobi 3000 (MDM6610) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 4S |
| Qualcomm Gobi 4000 (MDM9600) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPad 3 |
| Qualcomm Gobi 5000 (MDM9615M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad 4、iPad mini、iPad mini 2、iPad Air |
| Qualcomm Snapdragon X5 LTE (MDM9625M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPad 5、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad Pro 12.9 |
| Qualcomm Snapdragon X7 LTE (MDM9635M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPad 6、iPad Pro 9.7、Apple Watch Series 3 |
| Qualcomm Snapdragon X12 LTE (MDM9645M) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9 (第 2 代) |
| Qualcomm Snapdragon X16 LTE (MDM9655) | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X |
| Qualcomm Snapdragon X55M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPad Pro 11 (第 3 代)、iPad Pro 12.9 (第 5 代) |
| Qualcomm Snapdragon X57M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone SE (第 3 代) |
| Qualcomm Snapdragon X60M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPad 10、iPad mini 6、iPad Air 5 |
| Qualcomm Snapdragon X65M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPad Pro 11 (第 4 代)、iPad Pro 12.9 (第 6 代) |
| Qualcomm Snapdragon X70M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad (A16)、iPad mini (A17 Pro)、iPad Air 11 (M2)、iPad Air 13 (M2)、iPad Air 11 (M3)、iPad Air 13 (M3)、iPad Pro 11 (M4)、iPad Pro 13 (M4) |
| Qualcomm Snapdragon X71M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max |
| Qualcomm Snapdragon X80M | 高通 (Qualcomm) | - | - | - | iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro Max |
| Intel X-Gold 736 (PMB9943) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 7、iPhone 7 Plus |
| Intel X-Gold 748 (PMB9948) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X |
| Intel X-Gold 756 (PMB9955) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPad 7、iPad 8、iPad 9、iPad mini 5、iPad Air 3、iPad Pro 11、iPad Pro 12.9 (第 3 代)、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE、Apple Watch SE (第 2 代) |
| Intel X-Gold 766 (PMB9960) | 英特尔 (Intel) | - | - | - | iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (第 2 代)、iPad Air 4、iPad Pro 11 (第 2 代)、iPad Pro 12.9 (第 4 代) |
| MediaTek MT6815 | 联发科 (MediaTek) | - | - | - | Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE (第 3 代) |
| Apple C1 (C4000) | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone 16e |
| Apple C1X (C4000) | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone Air、iPhone 17e、iPad Air 11 (M4)、iPad Air 13 (M4)、iPad Pro 11 (M5)、iPad Pro 13 (M5) |
| Apple C2 | 苹果自研 (Apple Custom) | - | - | - | iPhone Duo、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max |
| 无线芯片 | 供应商 | Wi-Fi 规格 | 蓝牙版本 | 频段特性 | 搭载机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCM4324 | - | - | - | - | iPad mini 2、iPad mini 3、iPad Air |
| BCM4325 | - | - | - | - | iPhone 3GS、iPod touch (第 2 代) |
| BCM4329 | - | - | - | - | iPhone 4、iPad、iPad 2、iPod touch (第 3 代)、iPod touch (第 4 代)、Apple TV (第 2 代) |
| BCM4330 | - | - | - | - | iPhone 4S、iPad 3、Apple TV (第 3 代) |
| BCM43342 | - | - | - | - | iPhone 5、iPhone 5s、iPad 3、iPad mini、Apple Watch (第 1 代)、iPod touch (第 5 代)、Apple TV (第 3 代) |
| BCM4335 | - | - | - | - | iPod touch (第 6 代) |
| BCM4343 | - | - | - | - | Apple Watch Series 1、Apple Watch Series 2 |
| BCM4345 | - | - | - | - | iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Pro 12.9 |
| BCM4350 | - | - | - | - | iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPad mini 4、iPad Air 2、Apple TV HD |
| BCM4355 | - | - | - | - | iPad 5、iPad 6、iPad 7、iPad 8、iPad 9、iPad Pro 9.7、iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9 (第 2 代) |
| BCM4357 | - | - | - | - | iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、Apple TV 4K、HomePod |
| BCM4377 | - | - | - | - | iPhone XS、iPhone XS Max、iPad mini 5、iPad Air 3、iPad Pro 11、iPad Pro 12.9 (第 3 代) |
| BCM4378 | - | - | - | - | iPhone SE (第 2 代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad Pro 11 (第 2 代)、iPad Pro 12.9 (第 4 代)、MacBook Air (M1, 2020)、MacBook Pro (13 英寸, M1, 2020)、MacBook Pro (13 英寸, M2, 2022)、Mac mini (2020)、Apple TV 4K (第 2 代)、Apple TV 4K (第 3 代)、iMac (24 英寸, 2021) |
| BCM4387 | - | - | - | - | iPhone SE (第 3 代)、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16e、iPhone 17e、iPad 10、iPad (A16, 蜂窝版)、iPad mini 6、iPad Air 4、iPad Air 5、iPad Pro 11 (第 3 代)、iPad Pro 12.9 (第 5 代)、Apple Vision Pro、Apple Vision Pro (M5)、MacBook Air (M2, 2022)、MacBook Air (15 英寸, M2, 2023)、MacBook Pro (14 英寸, 2021)、MacBook Pro (16 英寸, 2021)、Mac Studio |
| BCM4388 | - | - | - | - | iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad mini (A17 Pro)、iPad Air 11 (M2)、iPad Air 13 (M2)、iPad Air 11 (M3)、iPad Air 13 (M3)、iPad Pro 11 (第 4 代)、iPad Pro 12.9 (第 6 代)、iPad Pro 11 (M4)、iPad Pro 13 (M4)、MacBook Air (13 英寸, M3, 2024)、MacBook Air (15 英寸, M3, 2024)、MacBook Air (13 英寸, M4, 2025)、MacBook Air (15 英寸, M4, 2025)、MacBook Pro (14 英寸, 2023)、MacBook Pro (16 英寸, 2023)、MacBook Pro (14 英寸, Nov 2023)、MacBook Pro (16 英寸, Nov 2023)、MacBook Pro (14 英寸, Nov 2024)、MacBook Pro (16 英寸, Nov 2024)、MacBook Pro (14 英寸, M5)、Mac mini (2023)、Mac mini (2024)、Mac Studio (2023)、Mac Studio (2025)、Mac Pro (2023)、iMac (24 英寸, 2023)、iMac (24 英寸, 2024) |
| BCM4399 | - | - | - | - | iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max |
| MT7923 | - | - | - | - | iPad (A16, Wi-Fi 版) |
| MT7932 | - | - | - | - | MacBook Neo |
| Apple W2 (Marconi) | - | - | - | - | Apple Watch Series 3 |
| Apple W3 (Marconi) | - | - | - | - | Apple Watch SE、Apple Watch SE (第 2 代)、Apple Watch SE (第 3 代)、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 11、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Ultra 4、HomePod mini、HomePod (第 2 代) |
| Apple N1 (Proxima) | - | - | - | - | iPhone Air、iPhone Duo、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPad Air 11 (M4)、iPad Air 13 (M4)、iPad Pro 11 (M5)、iPad Pro 13 (M5)、MacBook Air (13 英寸, M5, 2026)、MacBook Air (15 英寸, M5, 2026)、MacBook Pro (14 英寸, M5 Pro/Max, 2026)、MacBook Pro (16 英寸, M5 Pro/Max, 2026)、Mac mini (2026)、Mac Studio (2026) |
基于权威跑分数据库实测数据,直观展现单核 CPU 架构指令效率与多核持续并发性能。
提供自初代至最新旗舰之完整硬件规格、自研芯片制程架构与发布年份索引,支持点击任意型号无缝直达专属深度对比。
解答关于 Apple 硬件选购、自研微架构、图像传感器与电池续航的高频核心问题。
Geekbench 7 是行业权威的跨平台真实工作负载基准测试工具。它摒弃了简单的理论算力峰值测算,模拟了照片人脸检测、光线追踪渲染、大型代码编译、文本生成与导航寻路等 10 余种典型日常与专业应用场景,分别测量单核指令执行效率(单核得分)与多核心并发拓展能力(多核得分)。
M4 系列搭载了苹果全新设计的性能核心 (P-core),拥有更宽的解码与乱序执行调度器、增大的缓存容量,以及台积电第二代 3nm (N3E) 制程所允许的高达 4.4GHz 运行频率,使其成为目前全行业单核 IPC 与能效最强的桌面级处理器之一。
在 Geekbench 7 跑分中,A18 Pro 单核得分约 3500 分,相比 A17 Pro 提升约 18%;多核得分超 8800 分,提升达 17%。更重要的是在同等性能输出下,A18 Pro 的能耗比 A17 Pro 降低约 20%,不仅运行更省电,发热量也大幅降低。
在智能手机与个人电脑的绝大多数轻载操作中(如启动应用程序、加载网页、滑动 UI 动效、输入法响应与拍照对焦),系统通常只调用单个大核心快速处理。单核性能越强,设备日常操作的瞬时响应感就越跟手、越流畅。